| Команда: | Гипротрубопровод |
|---|---|
| Амплуа: | Защитник |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 190 |
| Вес: | 90 |
| Дата рождения: | 18.08.1991 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 3/4 (75%) | 6/23 (26%) | 1/8 (13%) | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 12 | 44 | 17 | 11 | 9 | 1600:00 | 5 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром энергохолдинг - Гипротрубопровод | √ | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19:04 | 6 |
| Гипротрубопровод - Газпром энергохолдинг | 2/2 (100%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19:54 | 3 | |
| Гипротрубопровод - МКК | 0/0 (NAN%) | 1/3 (33%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20:30 | 3 | |
| Московский метрополитен - Гипротрубопровод | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 36:12 | 12 |
| Гипротрубопровод - Алмаз | 0/0 (NAN%) | 1/3 (33%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16:14 | 6 | |
| TENNISI BET - Гипротрубопровод | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18:48 | 3 | |
| Гипротрубопровод - Московский метрополитен | √ | 1/2 (50%) | 0/4 (0%) | 1/2 (50%) | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 18:10 | 8 |
| Гипротрубопровод - TENNISI BET | √ | 0/0 (NAN%) | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 30:24 | -1 |
