| Команда: | Гипротрубопровод |
|---|---|
| Амплуа: | Нападающий |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 186 |
| Вес: | 88 |
| Дата рождения: | 15.11.1985 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 11/18 (61%) | 24/62 (39%) | 7/44 (16%) | 80 | 31 | 10 | 1 | 27 | 2 | 29 | 20 | 14 | 20 | 0:00 | 4.78 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром энергохолдинг - Гипротрубопровод | √ | 0/0 (NAN%) | 4/9 (44%) | 1/5 (20%) | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 31:14 | 4 |
| Гипротрубопровод - Газпром энергохолдинг | √ | 3/4 (75%) | 0/8 (0%) | 0/6 (0%) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29:00 | -10 |
| Гипротрубопровод - МКК | √ | 0/0 (NAN%) | 1/4 (25%) | 2/7 (29%) | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 37:35 | 10 |
| Московский метрополитен - Гипротрубопровод | √ | 2/3 (67%) | 8/16 (50%) | 1/5 (20%) | 21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 40:00 | 10 |
| Гипротрубопровод - Алмаз | √ | 0/2 (0%) | 2/5 (40%) | 0/4 (0%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 23:13 | 1 |
| TENNISI BET - Гипротрубопровод | √ | 4/6 (67%) | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 33:59 | 11 |
| Гипротрубопровод - Московский метрополитен | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27:16 | -4 | |
| МКК - Гипротрубопровод | √ | 2/2 (100%) | 3/5 (60%) | 3/8 (38%) | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40:00 | 18 |
| Гипротрубопровод - TENNISI BET | √ | 0/1 (0%) | 4/10 (40%) | 0/3 (0%) | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 22:19 | 3 |
