| Команда: | ПСБ |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Управляющий менеджер |
| Рост: | 188 |
| Вес: | 85 |
| Дата рождения: | 03.02.1988 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2/7 (29%) | 15/33 (45%) | 2/16 (13%) | 38 | 12 | 8 | 1 | 15 | 17 | 32 | 15 | 8 | 17 | 0:00 | 3 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСБ - Росатом | √ | 0/0 (NAN%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16:25 | 6 |
| Росэнергоатом - ПСБ | √ | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19:22 | -3 |
| ПСБ - Норникель | √ | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20:05 | 0 |
| ЛАНИТ - ПСБ | 0/0 (NAN%) | 1/1 (100%) | 1/4 (25%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14:24 | 3 | |
| OZON - ПСБ | √ | 0/1 (0%) | 8/9 (89%) | 0/1 (0%) | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24:42 | 13 |
| ПСБ - OZON | √ | 1/2 (50%) | 4/10 (40%) | 0/1 (0%) | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 33:49 | 12 |
| ПСБ - ЛАНИТ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| ПСБ - Росэнергоатом | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| Росатом - ПСБ | √ | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 0/5 (0%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 24:58 | 1 |
| Норникель - ПСБ | √ | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24:58 | -2 |
