| Команда: | ЛУКОЙЛ |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 193 |
| Вес: | 92 |
| Дата рождения: | 31.12.1990 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 12/29 (41%) | 11/24 (46%) | 11/27 (41%) | 67 | 25 | 8 | 1 | 22 | 13 | 35 | 17 | 25 | 18 | 0:00 | 8.89 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк ВТБ - ЛУКОЙЛ | √ | 3/6 (50%) | 3/5 (60%) | 2/5 (40%) | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 31:12 | 18 |
| ЛУКОЙЛ - БКС | √ | 5/8 (63%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24:04 | 9 |
| +7 Карелия - ЛУКОЙЛ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| ЛУКОЙЛ - Лига Цифровой Экономики | √ | 2/6 (33%) | 2/4 (50%) | 2/3 (67%) | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 32:41 | 12 |
| ЛУКОЙЛ - ФМСМ | √ | 0/0 (NAN%) | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21:15 | 12 |
| ФМСМ - ЛУКОЙЛ | √ | 0/2 (0%) | 0/0 (NAN%) | 2/5 (40%) | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 31:26 | 7 |
| БКС - ЛУКОЙЛ | √ | 1/4 (25%) | 1/6 (17%) | 3/5 (60%) | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29:13 | 7 |
| ЛУКОЙЛ - +7 Карелия | 1/3 (33%) | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 34:40 | 13 | |
| Лига Цифровой Экономики - ЛУКОЙЛ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 1/4 (25%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 26:47 | 2 |
