| Команда: | ЛУКОЙЛ |
|---|---|
| Амплуа: | Нападающий |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 185 |
| Вес: | 100 |
| Дата рождения: | 07.05.1979 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 8/12 (67%) | 8/14 (57%) | 5/10 (50%) | 39 | 3 | 4 | 0 | 11 | 10 | 21 | 11 | 15 | 13 | 0:00 | 7.17 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ - БКС | √ | 3/3 (100%) | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24:31 | 8 |
| +7 Карелия - ЛУКОЙЛ | √ | 5/9 (56%) | 1/2 (50%) | 3/5 (60%) | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 4 | 30:23 | 22 |
| ЛУКОЙЛ - Лига Цифровой Экономики | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25:53 | -3 |
| ЛУКОЙЛ - ФМСМ | √ | 0/0 (NAN%) | 3/5 (60%) | 0/0 (NAN%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23:54 | 3 |
| ФМСМ - ЛУКОЙЛ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| Лига Цифровой Экономики - ЛУКОЙЛ | √ | 0/0 (NAN%) | 3/4 (75%) | 1/2 (50%) | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 28:02 | 13 |
