| Команда: | Гипротрубопровод |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 190 |
| Вес: | 95 |
| Дата рождения: | 08.07.1986 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0/0 (NAN%) | 7/18 (39%) | 6/30 (20%) | 32 | 15 | 11 | 1 | 22 | 4 | 26 | 16 | 0 | 14 | 200:00 | 2.86 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром энергохолдинг - Гипротрубопровод | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20:51 | -3 | |
| Гипротрубопровод - Газпром энергохолдинг | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 2/6 (33%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:43 | -1 | |
| Гипротрубопровод - Алмаз | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:41 | 2 | |
| TENNISI BET - Гипротрубопровод | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 22:31 | -6 | |
| Гипротрубопровод - Московский метрополитен | 0/0 (NAN%) | 3/5 (60%) | 2/3 (67%) | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25:04 | 14 | |
| МКК - Гипротрубопровод | √ | 0/0 (NAN%) | 3/5 (60%) | 1/7 (14%) | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 40:00 | 16 |
| Гипротрубопровод - TENNISI BET | √ | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 1/6 (17%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:31 | -2 |
