| Команда: | МКК |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | сотрудник |
| Рост: | 90 |
| Вес: | 78 |
| Дата рождения: | 14.05.1998 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 2/6 (33%) | 13/36 (36%) | 18/44 (41%) | 82 | 33 | 17 | 0 | 38 | 11 | 49 | 11 | 16 | 33 | 1400:00 | 14.29 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКК - Московский метрополитен | √ | 0/0 (NAN%) | 0/5 (0%) | 2/6 (33%) | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 23:40 | -1 |
| МКК - TENNISI BET | √ | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 29:04 | 5 |
| Гипротрубопровод - МКК | √ | 0/0 (NAN%) | 4/8 (50%) | 1/8 (13%) | 11 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 31:33 | 11 |
| Московский метрополитен - МКК | √ | 0/0 (NAN%) | 2/4 (50%) | 5/10 (50%) | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 40:00 | 17 |
| Алмаз - МКК | √ | 0/0 (NAN%) | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 10 | 6 | 3 | 0 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 40:00 | 22 |
| TENNISI BET - МКК | √ | 1/2 (50%) | 1/6 (17%) | 4/7 (57%) | 15 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 34:22 | 19 |
| МКК - Алмаз | √ | 1/2 (50%) | 3/6 (50%) | 3/4 (75%) | 16 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 35:10 | 27 |
