| Команда: | Норникель |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 190 |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 07.02.1982 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 14/25 (56%) | 24/63 (38%) | 11/48 (23%) | 95 | 16 | 10 | 1 | 27 | 7 | 34 | 16 | 32 | 36 | 0:00 | 4.9 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Росэнергоатом - Норникель | √ | 0/0 (NAN%) | 2/6 (33%) | 1/3 (33%) | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 29:57 | 2 |
| Норникель - OZON | √ | 2/2 (100%) | 2/7 (29%) | 0/3 (0%) | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 30:15 | 6 |
| ПСБ - Норникель | √ | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 1/5 (20%) | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 25:58 | 9 |
| Росатом - Норникель | √ | 2/4 (50%) | 1/7 (14%) | 3/8 (38%) | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 30:46 | 1 |
| Норникель - ЛАНИТ | √ | 2/2 (100%) | 0/4 (0%) | 1/3 (33%) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 26:44 | 3 |
| Норникель - Росатом | √ | 4/7 (57%) | 2/7 (29%) | 1/5 (20%) | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 32:20 | 5 |
| Норникель - ПСБ | √ | 0/5 (0%) | 4/8 (50%) | 2/6 (33%) | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 36:30 | 4 |
| Норникель - Росэнергоатом | √ | 0/0 (NAN%) | 2/8 (25%) | 1/4 (25%) | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26:14 | 2 |
| ЛАНИТ - Норникель | √ | 2/2 (100%) | 5/7 (71%) | 0/5 (0%) | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 26:39 | 13 |
| OZON - Норникель | √ | 1/1 (100%) | 3/5 (60%) | 1/6 (17%) | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31:06 | 4 |
