| Команда: | ЛАНИТ |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 192 |
| Вес: | 98 |
| Дата рождения: | 23.11.1980 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 5/10 (50%) | 10/25 (40%) | 4/14 (29%) | 37 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 15 | 15 | 7 | 6 | 0:00 | 2.11 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛАНИТ - OZON | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:06 | -2 | |
| ЛАНИТ - Росэнергоатом | √ | 0/0 (NAN%) | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23:21 | -4 |
| ЛАНИТ - ПСБ | 1/6 (17%) | 0/6 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17:51 | -10 | |
| Норникель - ЛАНИТ | 2/2 (100%) | 2/3 (67%) | 0/0 (NAN%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:01 | 8 | |
| ПСБ - ЛАНИТ | 0/0 (NAN%) | 1/1 (100%) | 3/4 (75%) | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:33 | 12 | |
| Росэнергоатом - ЛАНИТ | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:24 | 3 |
| ЛАНИТ - Росатом | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23:04 | 0 | |
| ЛАНИТ - Норникель | 0/0 (NAN%) | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:45 | 2 | |
| OZON - ЛАНИТ | 2/2 (100%) | 3/3 (100%) | 0/0 (NAN%) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18:56 | 10 |
