| Команда: | OZON |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 187 |
| Вес: | 85 |
| Дата рождения: | 24.12.1991 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 5/9 (56%) | 15/44 (34%) | 0/7 (0%) | 35 | 7 | 6 | 3 | 40 | 17 | 57 | 17 | 13 | 23 | 200:00 | 4.56 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛАНИТ - OZON | 0/0 (NAN%) | 1/4 (25%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19:11 | 5 | |
| Норникель - OZON | √ | 0/2 (0%) | 2/7 (29%) | 0/1 (0%) | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 30:21 | 4 |
| OZON - Росатом | 3/4 (75%) | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 21:05 | 11 | |
| Росэнергоатом - OZON | √ | 0/0 (NAN%) | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 26:22 | 1 |
| OZON - ПСБ | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:48 | -2 | |
| ПСБ - OZON | √ | 0/1 (0%) | 3/9 (33%) | 0/0 (NAN%) | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 24:16 | 6 |
| Росатом - OZON | √ | 0/0 (NAN%) | 1/5 (20%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 33:52 | 2 |
| OZON - ЛАНИТ | √ | 2/2 (100%) | 2/4 (50%) | 0/3 (0%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 34:41 | 7 |
| OZON - Росэнергоатом | √ | 0/0 (NAN%) | 2/5 (40%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 | 4 | 1 | 6 | 29:02 | 7 |
