| Команда: | Московский банк |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 25.06.1999 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 13/22 (59%) | 14/34 (41%) | 16/51 (31%) | 89 | 13 | 22 | 1 | 40 | 10 | 50 | 22 | 19 | 23 | 0:00 | 8.5 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKS GROUP - Московский банк | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | 3/5 (60%) | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16:20 | 12 | |
| Московский банк - РТК-ЦОД | 1/4 (25%) | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) | 11 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20:12 | 12 | |
| Газпром-Медиа - Московский банк | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 20:09 | 11 | |
| Градостроительный комплекс - Московский банк | √ | 4/6 (67%) | 4/4 (100%) | 0/3 (0%) | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 25:08 | 13 |
| Московский банк - ПСБ-2 | √ | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 2/12 (17%) | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24:58 | 7 |
| Московский банк - Градостроительный комплекс | √ | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11:26 | -5 |
| Московский банк - MARKS GROUP | √ | 4/4 (100%) | 1/6 (17%) | 1/4 (25%) | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 23:04 | 9 |
| Московский банк - Газпром-Медиа | √ | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15:01 | -2 |
| ПСБ-2 - Московский банк | √ | 2/2 (100%) | 3/7 (43%) | 5/9 (56%) | 23 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 30:29 | 27 |
| РТК-ЦОД - Московский банк | √ | 0/0 (NAN%) | 1/3 (33%) | 1/8 (13%) | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:58 | 1 |
