| Команда: | Yandex Black |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | - |
| Рост: | 193 |
| Вес: | 95 |
| Дата рождения: | 22.02.1997 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3/10 (30%) | 12/42 (29%) | 0/3 (0%) | 27 | 2 | 7 | 4 | 22 | 18 | 40 | 13 | 10 | 9 | 0:00 | 4 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8 Capital - Yandex Black | 0/2 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:04 | -1 | |
| Level group - Yandex Black | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) | 0/0 (NAN%) | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15:10 | 8 | |
| Yandex Black - ВНИИА | 0/0 (NAN%) | 3/8 (38%) | 0/1 (0%) | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 25:40 | 12 | |
| ВНИИА - Yandex Black | √ | 0/0 (NAN%) | 4/9 (44%) | 0/1 (0%) | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28:28 | 14 |
| Альфа-Банк - Yandex Black | √ | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23:08 | -2 |
| Yandex Black - Газпромнефть-МНПЗ | √ | 0/0 (NAN%) | 2/13 (15%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29:27 | -6 |
| Yandex Black - Level group | √ | 1/2 (50%) | 1/5 (20%) | 0/0 (NAN%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 24:52 | 3 |
