| Команда: | OZON |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 182 |
| Вес: | 75 |
| Дата рождения: | 16.04.2002 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 21/33 (64%) | 47/121 (39%) | 11/82 (13%) | 148 | 15 | 24 | 5 | 41 | 16 | 57 | 26 | 28 | 19 | 0:00 | 8.33 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛАНИТ - OZON | √ | 2/4 (50%) | 0/8 (0%) | 2/6 (33%) | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 24:02 | 3 |
| Норникель - OZON | √ | 4/6 (67%) | 4/8 (50%) | 0/12 (0%) | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 36:03 | 7 |
| OZON - Росатом | √ | 3/4 (75%) | 3/12 (25%) | 0/8 (0%) | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 31:51 | -9 |
| Росэнергоатом - OZON | √ | 0/0 (NAN%) | 8/15 (53%) | 3/8 (38%) | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31:35 | 18 |
| OZON - ПСБ | √ | 3/4 (75%) | 4/16 (25%) | 2/8 (25%) | 17 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | 5 | 0 | 33:44 | 13 |
| Росатом - OZON | √ | 2/2 (100%) | 7/20 (35%) | 2/13 (15%) | 22 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 40:00 | 12 |
| OZON - ЛАНИТ | √ | 2/5 (40%) | 9/19 (47%) | 0/11 (0%) | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37:39 | 0 |
| OZON - Норникель | √ | 1/3 (33%) | 7/12 (58%) | 2/11 (18%) | 21 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 40:00 | 20 |
| OZON - Росэнергоатом | √ | 4/5 (80%) | 5/11 (45%) | 0/5 (0%) | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 38:09 | 11 |
