| Команда: | Градостроительный комплекс |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 05.02.1998 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 7/33 (21%) | 26/72 (36%) | 13/51 (25%) | 98 | 19 | 16 | 4 | 76 | 22 | 98 | 19 | 25 | 20 | 0:00 | 11.1 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром-Медиа - Градостроительный комплекс | √ | 1/7 (14%) | 2/10 (20%) | 4/9 (44%) | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 33:52 | 16 |
| Градостроительный комплекс - ПСБ-2 | √ | 2/3 (67%) | 4/11 (36%) | 1/8 (13%) | 13 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 35:02 | 13 |
| РТК-ЦОД - Градостроительный комплекс | √ | 0/0 (NAN%) | 1/4 (25%) | 1/5 (20%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22:56 | 6 |
| Градостроительный комплекс - Московский банк | √ | 0/2 (0%) | 2/6 (33%) | 0/4 (0%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:41 | 0 |
| Градостроительный комплекс - MARKS GROUP | √ | 2/6 (33%) | 3/6 (50%) | 1/4 (25%) | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 21:32 | 14 |
| Градостроительный комплекс - Газпром-Медиа | √ | 0/2 (0%) | 1/6 (17%) | 3/7 (43%) | 11 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 34:51 | 14 |
| Градостроительный комплекс - РТК-ЦОД | 1/6 (17%) | 4/8 (50%) | 0/3 (0%) | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 20:49 | 9 | |
| MARKS GROUP - Градостроительный комплекс | √ | 0/0 (NAN%) | 4/6 (67%) | 1/2 (50%) | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:06 | 15 |
| Московский банк - Градостроительный комплекс | √ | 0/3 (0%) | 4/11 (36%) | 1/6 (17%) | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 2 | 16 | 3 | 2 | 6 | 34:50 | 16 |
| ПСБ-2 - Градостроительный комплекс | √ | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 18:54 | 8 |
