| Команда: | МетПром |
|---|---|
| Амплуа: | Защитник |
| Должность: | Гл. инженер |
| Рост: | 188 |
| Вес: | 90 |
| Дата рождения: | 12.07.1976 |
Регистрация на сайте
Пользователь зарегистировался на сайте....
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0/0 (NAN%) | 2/5 (40%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9:49 | 4 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РТК-ЦОД - МетПром | √ | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:49 | 3 |
| Градостроительный комплекс - МетПром | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:30 | 1 |
| ПСБ-2 - МетПром | √ | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:02 | 6 |
| МетПром - РТК-ЦОД | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | 3 | |
| Транснефть - МетПром | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8:34 | 7 |

