| Команда: | ВНИИА |
|---|---|
| Амплуа: | Нападающий |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 187 |
| Вес: | 90 |
| Дата рождения: | 12.02.1984 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 5/9 (56%) | 17/42 (40%) | 11/43 (26%) | 72 | 31 | 12 | 2 | 50 | 12 | 62 | 14 | 14 | 37 | 67:32 | 9 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНИИА - Группа МТС | √ | 0/0 (NAN%) | 1/5 (20%) | 0/6 (0%) | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 33:34 | 3 |
| ПИК - ВНИИА | √ | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 33:58 | -3 |
| OZON - ВНИИА | √ | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 4/6 (67%) | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 29:34 | 18 |
| ВНИИА - Альфа-Банк | √ | 2/3 (67%) | 2/7 (29%) | 0/3 (0%) | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 36:56 | 10 |
| Группа МТС - ВНИИА | √ | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 1/5 (20%) | 3 | 9 | 2 | 0 | 14 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 40:00 | 21 |
| S8 Capital - ВНИИА | √ | 0/0 (NAN%) | 5/7 (71%) | 1/4 (25%) | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 40:00 | 19 |
| ВНИИА - ПИК | √ | 0/0 (NAN%) | 1/4 (25%) | 0/3 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25:21 | -6 |
| ВНИИА - OZON | √ | 1/2 (50%) | 3/7 (43%) | 4/10 (40%) | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 33:26 | 11 |
| Альфа-Банк - ВНИИА | √ | 0/0 (NAN%) | 2/4 (50%) | 0/3 (0%) | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 34:27 | 8 |
