| Команда: | Транснефть |
|---|---|
| Амплуа: | Центровой |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 20.02.1975 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 12/17 (71%) | 24/61 (39%) | 2/9 (22%) | 66 | 12 | 8 | 3 | 47 | 12 | 59 | 17 | 15 | 27 | 76:35 | 11.67 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСБ-2 - Транснефть | √ | 2/2 (100%) | 5/11 (45%) | 0/3 (0%) | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 40:00 | 16 |
| Транснефть - Градостроительный комплекс | √ | 5/5 (100%) | 4/8 (50%) | 1/2 (50%) | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 36:35 | 17 |
| Транснефть - ЛАНИТ | √ | 4/4 (100%) | 2/5 (40%) | 0/0 (NAN%) | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 29:25 | 11 |
| Транснефть - РТК-ЦОД | √ | 1/2 (50%) | 2/11 (18%) | 0/2 (0%) | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 40:00 | 10 |
| Градостроительный комплекс - Транснефть | √ | 0/2 (0%) | 7/13 (54%) | 1/1 (100%) | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 4 | 3 | 6 | 36:21 | 18 |
| Транснефть - МетПром | √ | 0/2 (0%) | 4/13 (31%) | 0/1 (0%) | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36:46 | -2 |

