| Команда: | Альфа-Банк |
|---|---|
| Амплуа: | Защитник |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 195 |
| Вес: | 88 |
| Дата рождения: | 05.07.1994 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 7/20 (35%) | 12/35 (34%) | 0/0 (NAN%) | 31 | 6 | 5 | 3 | 25 | 19 | 44 | 22 | 13 | 6 | 37:15 | 4.22 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Банк - ПИК | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:26 | 3 | |
| OZON - Альфа-Банк | √ | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 19:49 | 2 |
| Альфа-Банк - Группа МТС | √ | 3/6 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (NAN%) | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 21:03 | 10 |
| S8 Capital - Альфа-Банк | 0/0 (NAN%) | 4/9 (44%) | 0/0 (NAN%) | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 21:39 | 6 | |
| ВНИИА - Альфа-Банк | √ | 0/0 (NAN%) | 2/5 (40%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14:21 | 4 |
| Группа МТС - Альфа-Банк | √ | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 19:22 | 2 |
| ПИК - Альфа-Банк | √ | 2/4 (50%) | 0/3 (0%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19:13 | 4 |
| Альфа-Банк - S8 Capital | √ | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16:23 | 1 |
| Альфа-Банк - ВНИИА | √ | 0/2 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15:09 | 6 |
