| Команда: | Алмаз |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 26.06.1981 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 3/6 (50%) | 7/21 (33%) | 14/94 (15%) | 59 | 19 | 4 | 0 | 23 | 14 | 37 | 7 | 7 | 17 | 627:56 | 0.56 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алмаз - Гипротрубопровод | √ | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 1/6 (17%) | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27:56 | 4 |
| СИБИНТЕК - Алмаз | √ | 0/0 (NAN%) | 1/3 (33%) | 4/8 (50%) | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 38:05 | 16 |
| Алмаз - Норникель | √ | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 1/50 (2%) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33:01 | -42 |
| Алмаз - СИБУР | √ | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 2/6 (33%) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27:52 | 3 |
| Гипротрубопровод - Алмаз | 0/0 (NAN%) | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21:55 | 10 | |
| Норникель - Алмаз | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21:55 | 0 |
| Алмаз - СИБИНТЕК | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 1/3 (33%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16:03 | 7 | |
| Алмаз - +7 Карелия | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 1/9 (11%) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19:45 | 1 | |
| СИБУР - Алмаз | 1/2 (50%) | 3/5 (60%) | 1/5 (20%) | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 21:02 | 6 |
