| Команда: | Совкомбанк |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 188 |
| Вес: | 82 |
| Дата рождения: | 14.01.1977 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 2/4 (50%) | 12/39 (31%) | 23/78 (29%) | 95 | 13 | 12 | 2 | 42 | 9 | 51 | 16 | 3 | 13 | 74:33 | 7 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совкомбанк - Авито | √ | 0/0 (NAN%) | 3/9 (33%) | 4/13 (31%) | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 36:08 | 18 |
| МКК - Совкомбанк | √ | 2/2 (100%) | 3/4 (75%) | 3/8 (38%) | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 38:25 | 17 |
| Совкомбанк - Банк России | √ | 0/0 (NAN%) | 2/3 (67%) | 2/8 (25%) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:45 | 2 |
| Совкомбанк - Крок | √ | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 2/5 (40%) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:56 | 2 |
| Банк России - Совкомбанк | √ | 0/0 (NAN%) | 1/7 (14%) | 3/11 (27%) | 11 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 38:33 | 10 |
| Авито - Совкомбанк | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 3/8 (38%) | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19:03 | 6 |
| Совкомбанк - Endorphin Group | √ | 0/0 (NAN%) | 1/6 (17%) | 2/14 (14%) | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38:32 | 0 |
| Совкомбанк - МКК | √ | 0/0 (NAN%) | 2/5 (40%) | 4/7 (57%) | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36:12 | 16 |
| Крок - Совкомбанк | √ | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/4 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23:26 | -8 |
