| Команда: | СИБУР |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 193 |
| Вес: | 100 |
| Дата рождения: | 22.07.1992 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 11/19 (58%) | 15/52 (29%) | 0/5 (0%) | 41 | 11 | 8 | 1 | 31 | 9 | 40 | 12 | 21 | 17 | 662:41 | 7.17 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гипротрубопровод - СИБУР | √ | 3/4 (75%) | 2/7 (29%) | 0/0 (NAN%) | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 33:15 | 9 |
| СИБУР - СИБИНТЕК | √ | 2/3 (67%) | 3/13 (23%) | 0/4 (0%) | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 29:26 | 2 |
| Норникель - СИБУР | 2/4 (50%) | 4/13 (31%) | 0/1 (0%) | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 31:49 | 1 | |
| Алмаз - СИБУР | 4/6 (67%) | 2/7 (29%) | 0/0 (NAN%) | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 22:48 | 17 | |
| СИБУР - Гипротрубопровод | 0/0 (NAN%) | 2/5 (40%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 26:23 | 10 | |
| СИБУР - Норникель | √ | 0/2 (0%) | 2/7 (29%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26:48 | 4 |

