| Команда: | ВНИИА |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 20.02.1985 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 0/4 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 31:02 | 0.17 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНИИА - Группа МТС | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31:02 | 0 |
| ВНИИА - S8 Capital | √ | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:01 | -2 |
| OZON - ВНИИА | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:35 | 0 |
| ВНИИА - Альфа-Банк | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:46 | 0 | |
| Группа МТС - ВНИИА | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:41 | 1 |
| S8 Capital - ВНИИА | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:35 | 2 |

