| Команда: | ВНИИА |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 31.05.1987 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 27/35 (77%) | 24/39 (62%) | 4/17 (24%) | 87 | 7 | 8 | 2 | 44 | 8 | 52 | 17 | 29 | 16 | 1040:00 | 19.33 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНИИА - Группа МТС | √ | 5/8 (63%) | 1/1 (100%) | 1/4 (25%) | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 40:00 | 14 |
| ПИК - ВНИИА | √ | 3/4 (75%) | 2/3 (67%) | 1/4 (25%) | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28:42 | 9 |
| ВНИИА - S8 Capital | 6/6 (100%) | 3/7 (43%) | 1/4 (25%) | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 25:25 | 16 | |
| OZON - ВНИИА | 2/2 (100%) | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 5 | 3 | 24:27 | 23 | |
| ВНИИА - Альфа-Банк | √ | 3/3 (100%) | 6/8 (75%) | 0/2 (0%) | 15 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 29:39 | 22 |
| S8 Capital - ВНИИА | √ | 8/12 (67%) | 9/15 (60%) | 1/3 (33%) | 29 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 40:00 | 32 |

