| Команда: | ЛУКОЙЛ |
|---|---|
| Амплуа: | Разыгрывающий |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 176 |
| Вес: | 77 |
| Дата рождения: | 02.06.1977 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 1/5 (20%) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 12:02 | 0.8 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСБ - ЛУКОЙЛ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:15 | -1 | |
| ЛУКОЙЛ - Росэнергоатом | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | 0 | |
| Банк ВТБ - ЛУКОЙЛ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 03:25 | -4 | |
| ЛУКОЙЛ - БКС | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | 0 | |
| ЛУКОЙЛ - Росатом | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:01 | -1 | |
| Росэнергоатом - ЛУКОЙЛ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| БКС - ЛУКОЙЛ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | 0 | |
| ЛУКОЙЛ - ПСБ | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:20 | 0 |
| ЛУКОЙЛ - Банк ВТБ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| Росатом - ЛУКОЙЛ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29:46 | 14 |
