| Команда: | OZON |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 185 |
| Вес: | 105 |
| Дата рождения: | 11.04.1978 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2/6 (33%) | 17/46 (37%) | 0/1 (0%) | 36 | 5 | 5 | 2 | 27 | 19 | 46 | 24 | 6 | 11 | 19:50 | 3.44 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8 Capital - OZON | 0/0 (NAN%) | 2/5 (40%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:05 | 12 | |
| OZON - Альфа-Банк | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) | 0/0 (NAN%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:45 | 0 | |
| OZON - ВНИИА | 0/0 (NAN%) | 3/7 (43%) | 0/0 (NAN%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 16:23 | 2 | |
| Группа МТС - OZON | √ | 0/2 (0%) | 3/10 (30%) | 0/0 (NAN%) | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 17:54 | 8 |
| OZON - ПИК | 0/0 (NAN%) | 2/4 (50%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12:41 | 0 | |
| OZON - S8 Capital | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12:40 | 4 | |
| OZON - Группа МТС | 0/0 (NAN%) | 3/6 (50%) | 0/0 (NAN%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 13:50 | 8 | |
| ВНИИА - OZON | 0/0 (NAN%) | 1/6 (17%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16:03 | -2 | |
| Альфа-Банк - OZON | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7:28 | -1 |
