| Команда: | ПИК |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 182 |
| Вес: | 80 |
| Дата рождения: | 23.06.1987 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7/12 (58%) | 7/22 (32%) | 1/17 (6%) | 24 | 13 | 6 | 0 | 14 | 8 | 22 | 11 | 13 | 19 | 17:59 | 1.2 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Банк - ПИК | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:13 | -1 |
| ПИК - ВНИИА | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8:46 | 0 | |
| ПИК - OZON | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 1/5 (20%) | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19:45 | 6 | |
| Группа МТС - ПИК | √ | 1/2 (50%) | 2/4 (50%) | 0/5 (0%) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 25:46 | 4 |
| S8 Capital - ПИК | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:55 | -2 | |
| ПИК - S8 Capital | √ | 0/0 (NAN%) | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 19:21 | -4 |
| ПИК - Группа МТС | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10:55 | 3 | |
| ПИК - Альфа-Банк | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:01 | 0 | |
| OZON - ПИК | 0/0 (NAN%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6:53 | 3 | |
| ВНИИА - ПИК | 2/2 (100%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:20 | 3 |
