| Команда: | ПИК |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 200 |
| Вес: | 100 |
| Дата рождения: | 05.02.1990 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 33/63 (52%) | 33/60 (55%) | 1/4 (25%) | 102 | 29 | 27 | 15 | 72 | 33 | 105 | 16 | 48 | 11 | 74:56 | 23.9 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Банк - ПИК | 8/13 (62%) | 5/7 (71%) | 0/1 (0%) | 18 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 13 | 2 | 10 | 5 | 36:00 | 37 | |
| ПИК - ВНИИА | √ | 2/9 (22%) | 4/7 (57%) | 0/0 (NAN%) | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 38:56 | 13 |
| ПИК - OZON | √ | 5/9 (56%) | 5/7 (71%) | 0/1 (0%) | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26:25 | 27 |
| Группа МТС - ПИК | √ | 3/5 (60%) | 1/4 (25%) | 0/0 (NAN%) | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 32:02 | 22 |
| S8 Capital - ПИК | √ | 2/3 (67%) | 5/6 (83%) | 0/0 (NAN%) | 12 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 31:25 | 30 |
| ПИК - S8 Capital | √ | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | 0/0 (NAN%) | 9 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 22:52 | 27 |
| ПИК - Группа МТС | √ | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 1/1 (100%) | 8 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 32:29 | 22 |
| ПИК - Альфа-Банк | √ | 1/6 (17%) | 2/6 (33%) | 0/0 (NAN%) | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 25:26 | 13 |
| OZON - ПИК | √ | 1/4 (25%) | 2/7 (29%) | 0/1 (0%) | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 16 | 2 | 6 | 0 | 35:40 | 22 |
| ВНИИА - ПИК | √ | 7/8 (88%) | 4/9 (44%) | 0/0 (NAN%) | 15 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 13 | 4 | 6 | 1 | 24:38 | 26 |
