| Команда: | Градостроительный комплекс |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 27.01.1995 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 14/26 (54%) | 26/76 (34%) | 13/52 (25%) | 105 | 13 | 15 | 0 | 38 | 31 | 69 | 29 | 23 | 13 | 56:12 | 9.11 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Градостроительный комплекс - РТК-ЦОД | √ | 0/2 (0%) | 6/12 (50%) | 2/4 (50%) | 18 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 16 | 2 | 3 | 1 | 25:31 | 26 |
| Транснефть - Градостроительный комплекс | √ | 0/4 (0%) | 4/9 (44%) | 3/10 (30%) | 17 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 30:41 | 16 |
| ПСБ-2 - Градостроительный комплекс | √ | 7/9 (78%) | 4/21 (19%) | 0/7 (0%) | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 32:14 | 5 |
| Градостроительный комплекс - МетПром | √ | 4/6 (67%) | 1/9 (11%) | 2/5 (40%) | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 24:30 | 9 |
| Градостроительный комплекс - ЛАНИТ | √ | 0/0 (NAN%) | 2/3 (67%) | 1/4 (25%) | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 21:33 | 4 |
| МетПром - Градостроительный комплекс | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 3/6 (50%) | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:41 | 5 | |
| Градостроительный комплекс - Транснефть | √ | 0/0 (NAN%) | 3/4 (75%) | 0/4 (0%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 26:35 | 0 |
| Градостроительный комплекс - ПСБ-2 | √ | 3/3 (100%) | 3/8 (38%) | 0/5 (0%) | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 28:19 | 4 |
| ЛАНИТ - Градостроительный комплекс | √ | 0/0 (NAN%) | 3/8 (38%) | 2/7 (29%) | 12 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 32:42 | 13 |
