| Команда: | S8 Capital |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 194 |
| Вес: | 95 |
| Дата рождения: | 19.01.1999 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0/2 (0%) | 3/14 (21%) | 0/1 (0%) | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 25:08 | 0 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8 Capital - OZON | √ | 0/2 (0%) | 3/14 (21%) | 0/1 (0%) | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 25:08 | 0 |

