| Команда: | S8 Capital |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 191 |
| Вес: | 106 |
| Дата рождения: | 19.03.1991 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 3/6 (50%) | 5/28 (18%) | 3/20 (15%) | 22 | 12 | 8 | 5 | 30 | 23 | 53 | 18 | 8 | 19 | 1648:36 | 2.8 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8 Capital - OZON | √ | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24:05 | -4 |
| Группа МТС - S8 Capital | √ | 0/0 (NAN%) | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24:31 | -1 |
| ВНИИА - S8 Capital | √ | 0/0 (NAN%) | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29:04 | 9 |
| S8 Capital - Альфа-Банк | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 17:53 | 1 | |
| S8 Capital - ПИК | √ | 2/2 (100%) | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 38:31 | 8 |
| S8 Capital - ВНИИА | √ | 0/0 (NAN%) | 0/4 (0%) | 1/3 (33%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 37:57 | 3 |
| ПИК - S8 Capital | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/5 (0%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 23:23 | 1 |
| S8 Capital - Группа МТС | √ | 0/0 (NAN%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 34:07 | 8 |
| OZON - S8 Capital | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:49 | -1 |
| Альфа-Банк - S8 Capital | √ | 1/4 (25%) | 1/6 (17%) | 0/1 (0%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 33:34 | 4 |
