| Команда: | ВНИИА |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 23.12.1990 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 13/15 (87%) | 34/73 (47%) | 19/41 (46%) | 138 | 11 | 7 | 4 | 33 | 18 | 51 | 14 | 20 | 26 | 74:47 | 21.33 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНИИА - Группа МТС | √ | 0/0 (0%) | 3/14 (21%) | 7/11 (64%) | 27 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 40:00 | 31 |
| ПИК - ВНИИА | √ | 5/6 (83%) | 2/8 (25%) | 5/6 (83%) | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 34:47 | 23 |
| ВНИИА - S8 Capital | √ | 3/3 (100%) | 9/17 (53%) | 2/5 (40%) | 27 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 31:02 | 30 |
| OZON - ВНИИА | √ | 0/0 (0%) | 2/7 (29%) | 4/6 (67%) | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 30:06 | 12 |
| ВНИИА - Альфа-Банк | √ | 2/2 (100%) | 5/9 (56%) | 0/6 (0%) | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 34:52 | 6 |
| S8 Capital - ВНИИА | √ | 3/4 (75%) | 13/18 (72%) | 1/7 (14%) | 32 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 40:00 | 26 |

