| Команда: | OZON |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 182 |
| Вес: | 75 |
| Дата рождения: | 16.04.2002 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2/4 (50%) | 18/67 (27%) | 14/52 (27%) | 80 | 12 | 17 | 0 | 18 | 10 | 28 | 14 | 13 | 15 | 63:59 | 5.33 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8 Capital - OZON | √ | 1/2 (50%) | 0/5 (0%) | 2/6 (33%) | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28:48 | 4 |
| OZON - Альфа-Банк | √ | 0/0 (0%) | 5/14 (36%) | 3/8 (38%) | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 35:11 | 9 |
| ПИК - OZON | √ | 1/2 (50%) | 1/9 (11%) | 2/11 (18%) | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 34:16 | -5 |
| OZON - ВНИИА | √ | 0/0 (0%) | 6/15 (40%) | 4/13 (31%) | 24 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 34:48 | 17 |
| Группа МТС - OZON | √ | 0/0 (0%) | 3/13 (23%) | 3/13 (23%) | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 37:58 | 4 |
| Альфа-Банк - OZON | √ | 0/0 (0%) | 3/11 (27%) | 0/1 (0%) | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31:31 | 3 |

