| Команда: | Росатом |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 184 |
| Вес: | 86 |
| Дата рождения: | 14.05.1994 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 9/17 (53%) | 11/34 (32%) | 6/27 (22%) | 49 | 27 | 15 | 0 | 19 | 7 | 26 | 15 | 18 | 25 | 64:36 | 5.38 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Росэнергоатом - Росатом | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 29:01 | -3 |
| БКС - Росатом | √ | 0/0 (NAN%) | 3/7 (43%) | 2/5 (40%) | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 35:35 | 1 |
| Росатом - ПСБ | √ | 0/1 (0%) | 2/7 (29%) | 0/3 (0%) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 28:08 | 8 |
| ЛУКОЙЛ - Росатом | √ | 3/4 (75%) | 1/4 (25%) | 2/7 (29%) | 11 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 27:18 | 18 |
| Банк ВТБ - Росатом | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 2 |
| Росатом - БКС | √ | 4/6 (67%) | 1/8 (13%) | 0/3 (0%) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 28:02 | -2 |
| Росатом - ЛУКОЙЛ | √ | 0/2 (0%) | 1/3 (33%) | 2/5 (40%) | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 40:00 | 9 |
| Росатом - Росэнергоатом | √ | 2/4 (50%) | 3/4 (75%) | 0/2 (0%) | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15:53 | 10 |
