| Команда: | S8 Capital |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 190 |
| Вес: | 84 |
| Дата рождения: | 01.09.1992 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3/7 (43%) | 10/32 (31%) | 4/17 (24%) | 35 | 4 | 8 | 0 | 21 | 16 | 37 | 11 | 10 | 9 | 26:23 | 4.38 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа МТС - S8 Capital | √ | 1/2 (50%) | 1/5 (20%) | 0/3 (0%) | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 26:23 | 7 |
| S8 Capital - Альфа-Банк | √ | 2/3 (67%) | 4/4 (100%) | 0/1 (0%) | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20:17 | 11 |
| S8 Capital - ПИК | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| S8 Capital - ВНИИА | √ | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 37:45 | 2 |
| ПИК - S8 Capital | 0/0 (NAN%) | 1/7 (14%) | 0/2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23:28 | -2 | |
| S8 Capital - Группа МТС | √ | 0/0 (NAN%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 32:00 | 8 |
| OZON - S8 Capital | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18:43 | 14 | |
| Альфа-Банк - S8 Capital | √ | 0/0 (NAN%) | 2/6 (33%) | 0/1 (0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28:19 | -5 |
