| Команда: | Градостроительный комплекс |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 24.04.1988 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 4/9 (44%) | 17/44 (39%) | 19/49 (39%) | 95 | 16 | 5 | 1 | 39 | 10 | 49 | 12 | 10 | 13 | 62:32 | 14.83 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Градостроительный комплекс - РТК-ЦОД | √ | 1/2 (50%) | 1/8 (13%) | 5/11 (45%) | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 31:49 | 11 |
| Транснефть - Градостроительный комплекс | √ | 0/0 (NAN%) | 3/4 (75%) | 4/6 (67%) | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 30:43 | 26 |
| Градостроительный комплекс - МетПром | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 2/5 (40%) | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 24:25 | 15 | |
| Градостроительный комплекс - ЛАНИТ | √ | 0/0 (NAN%) | 3/5 (60%) | 3/8 (38%) | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 26:59 | 15 |
| Градостроительный комплекс - Транснефть | 1/3 (33%) | 3/14 (21%) | 3/10 (30%) | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 34:09 | 9 | |
| Градостроительный комплекс - ПСБ-2 | √ | 0/0 (NAN%) | 6/11 (55%) | 2/9 (22%) | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 27:30 | 13 |

