| Команда: | Альфа-Банк |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 185 |
| Вес: | 85 |
| Дата рождения: | 12.10.2002 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1/6 (17%) | 9/35 (26%) | 5/29 (17%) | 34 | 17 | 6 | 0 | 17 | 15 | 32 | 11 | 6 | 15 | 254:40 | 2.33 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Банк - ПИК | √ | 0/0 (0%) | 3/10 (30%) | 1/4 (25%) | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 25:15 | 0 |
| OZON - Альфа-Банк | √ | 0/0 (0%) | 1/7 (14%) | 1/6 (17%) | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 29:25 | 3 |
| Альфа-Банк - Группа МТС | 0/0 (0%) | 0/3 (0%) | 1/11 (9%) | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 27:13 | -2 | |
| S8 Capital - Альфа-Банк | √ | 1/6 (17%) | 2/10 (20%) | 1/4 (25%) | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 36:37 | 7 |
| ВНИИА - Альфа-Банк | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:42 | 4 | |
| Альфа-Банк - OZON | √ | 0/0 (0%) | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 30:41 | 2 |

