| Команда: | Альфа-Банк |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 10.05.1990 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 8/15 (53%) | 11/30 (37%) | 0/1 (0%) | 30 | 3 | 2 | 0 | 22 | 20 | 42 | 22 | 15 | 5 | 24:48 | 6.33 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Банк - ПИК | 0/0 (0%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6:35 | 1 | |
| OZON - Альфа-Банк | 5/6 (83%) | 0/5 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 18:13 | 6 | |
| Альфа-Банк - Группа МТС | 1/2 (50%) | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16:23 | 5 | |
| S8 Capital - Альфа-Банк | √ | 0/2 (0%) | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 19:01 | 6 |
| ВНИИА - Альфа-Банк | √ | 1/3 (33%) | 5/10 (50%) | 0/0 (0%) | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 3 | 5 | 1 | 25:04 | 17 |
| Альфа-Банк - OZON | √ | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 18:54 | 3 |

