| Команда: | Yandex Black |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 191 |
| Вес: | 97 |
| Дата рождения: | 28.01.1988 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2/4 (50%) | 15/24 (63%) | 0/3 (0%) | 32 | 3 | 2 | 1 | 26 | 7 | 33 | 15 | 4 | 16 | 1427:29 | 3.75 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спортмастер - Yandex Black | 0/0 (NAN%) | 3/3 (100%) | 0/0 (NAN%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:29 | 7 | |
| АНО ВО ПМ - Yandex Black | 0/0 (NAN%) | 3/4 (75%) | 0/0 (NAN%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 31:05 | 3 | |
| Yandex Black - РБ Банк | √ | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36:54 | 0 |
| БЮРО 1440 - Yandex Black | 0/0 (NAN%) | 0/4 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19:07 | -2 | |
| НСПК - Yandex Black | √ | 1/1 (100%) | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 26:34 | 9 |
| РБ Банк - Yandex Black | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/0 (NAN%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 20:27 | 6 | |
| Yandex Black - Спортмастер | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27:04 | -1 |
| Yandex Black - БЮРО 1440 | √ | 0/0 (NAN%) | 4/4 (100%) | 0/0 (NAN%) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27:26 | 8 |
