| Команда: | Росгосстрах |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 186 |
| Вес: | 85 |
| Дата рождения: | 06.07.2001 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2/9 (22%) | 23/65 (35%) | 3/30 (10%) | 57 | 4 | 16 | 0 | 21 | 9 | 30 | 7 | 19 | 39 | 50:01 | 0.67 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах - Билайн | √ | 0/2 (0%) | 5/9 (56%) | 1/5 (20%) | 13 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 11 | 38:11 | 12 |
| Yandex Red - Росгосстрах | 0/0 (NAN%) | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11:50 | 0 | |
| Московская Биржа - Росгосстрах | 1/3 (33%) | 1/15 (7%) | 0/8 (0%) | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 32:18 | -10 | |
| ТСК - Росгосстрах | √ | 0/2 (0%) | 4/13 (31%) | 0/1 (0%) | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 30:19 | -1 |
| Росгосстрах - Московская Биржа | √ | 0/0 (NAN%) | 4/10 (40%) | 2/8 (25%) | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 36:09 | 0 |
| Росгосстрах - ТСК | √ | 1/2 (50%) | 7/14 (50%) | 0/6 (0%) | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 40:00 | 3 |

