| Команда: | +7 Карелия |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 182 |
| Вес: | 90 |
| Дата рождения: | 04.08.1983 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2/6 (33%) | 8/19 (42%) | 0/1 (0%) | 18 | 3 | 7 | 0 | 31 | 20 | 51 | 19 | 8 | 15 | 24:56 | 5.29 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Норникель - +7 Карелия | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/0 (NAN%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | 24:56 | 10 | |
| +7 Карелия - Гипротрубопровод | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21:54 | 9 | |
| СИБУР - +7 Карелия | √ | 0/0 (NAN%) | 2/6 (33%) | 0/1 (0%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 26:04 | 7 |
| +7 Карелия - СИБИНТЕК | √ | 0/0 (NAN%) | 1/4 (25%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 23:01 | -2 |
| +7 Карелия - Норникель | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21:36 | -1 |
| СИБИНТЕК - +7 Карелия | √ | 0/0 (NAN%) | 3/4 (75%) | 0/0 (NAN%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 19:11 | 13 |
| Гипротрубопровод - +7 Карелия | √ | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 0/0 (NAN%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:26 | 1 |
