| Игр: | 19 |
|---|
| Дата | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубин, Тур 3 | 05.10.2025 | +7 Карелия | - | Гипротрубопровод | 61:67 |
| 2 | Изумруд, Тур 3 | 05.10.2025 | ПСБ | - | Росэнергоатом | 63:68 |
| 3 | Агат, Тур 3 | 05.10.2025 | ПСБ-2 | - | Градостроительный комплекс | 35:73 |
| 4 | Сапфир, Тур 4 | 11.10.2025 | БЮРО 1440 | - | АНО ВО ПМ | 67:57 |
| 5 | Янтарь, Тур 4 | 11.10.2025 | Группа МТС | - | ПИК | 29:76 |
| 6 | Малахит, Тур 4 | 11.10.2025 | Endorphin Group | - | Крок | 77:66 |
| 7 | Алмаз, Тур 4 | 11.10.2025 | MARKS GROUP | - | Билайн | 67:15 |
| 8 | Алмаз, Тур 5 | 18.10.2025 | MARKS GROUP | - | Yandex Red | 47:39 |
| 9 | Сапфир, Тур 5 | 18.10.2025 | БЮРО 1440 | - | Yandex Black | 39:76 |
| 10 | Янтарь, Тур 5 | 18.10.2025 | Группа МТС | - | OZON | 53:65 |
| 11 | Малахит, Тур 5 | 18.10.2025 | Endorphin Group | - | Авито | 72:47 |
| 12 | Изумруд, Тур 5 | 19.10.2025 | Росэнергоатом | - | БКС | 50:69 |
| 13 | Агат, Тур 5 | 19.10.2025 | Градостроительный комплекс | - | ЛАНИТ | 65:56 |
| 14 | Рубин, Тур 5 | 19.10.2025 | Гипротрубопровод | - | Норникель | 66:76 |
| 15 | Рубин, Тур 3 | 24.10.2025 | Норникель | - | СИБУР | 92:50 |
| 16 | Малахит, Тур 6 | 08.11.2025 | МКК | - | Авито | 93:49 |
| 17 | Алмаз, Тур 6 | 08.11.2025 | Билайн | - | MARKS GROUP | 43:40 |
| 18 | Сапфир, Тур 6 | 08.11.2025 | Yandex Black | - | Спортмастер | 54:66 |
| 19 | Янтарь, Тур 6 | 08.11.2025 | ПИК | - | Группа МТС | 66:39 |
