Росатом
Турнирная таблица
Статистика
Позиция в группе:5
  
Игры:10
Победы:2
Поражения:8
% побед:20%
  
+:687
-:830
+/-:-143
Росатом
Росатом
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – один из глобальных технологических лидеров, обладающий ресурсами и компетенциями для успешной деятельности во всех звеньях производственной цепочки атомной энергетики. Госкорпорация объединяет активы в широком диапазоне, от добычи урана до вывода АЭС из эксплуатации и переработки ядерных отходов.

Организация: Росатом
Сайт: www.rosatom.ru

Расписание
Дата Время Матч Счет
Изумруд, Тур 1 21.09.2025 20:40 Росэнергоатом - Росатом 71:65
Изумруд, Тур 2 28.09.2025 18:00 Росатом - Банк ВТБ 69:91
Изумруд, Тур 3 05.10.2025 19:20 БКС - Росатом 91:55
Изумруд, Тур 4 12.10.2025 20:40 Росатом - ПСБ 70:65
Изумруд, Тур 5 19.10.2025 18:00 ЛУКОЙЛ - Росатом 66:61
Изумруд, Тур 6 09.11.2025 19:20 Росатом - БКС 58:87
Изумруд, Тур 7 16.11.2025 20:40 Росатом - ЛУКОЙЛ 71:84
Изумруд, Тур 8 23.11.2025 18:00 Банк ВТБ - Росатом 105:64
Изумруд, Тур 9 30.11.2025 19:20 Росатом - Росэнергоатом 77:85
Изумруд, Тур 10 14.12.2025 20:40 ПСБ - Росатом 85:97

Состав
Игроки
  Игрок Игр F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
1 Незаметдинов Амир 10 8 11/23 (48%) 23/58 (40%) 34/105 (32%) 159 67 19 1 73 8 81 11 20 30 1469:20 18.8
2 Тихонов Дмитрий 9 1 11/15 (73%) 35/94 (37%) 9/37 (24%) 108 9 7 3 39 26 65 15 15 8 74:34 10.33
3 Яруничев Валерий 8 6 4/11 (36%) 5/13 (38%) 28/89 (31%) 98 11 8 0 31 1 32 12 9 8 104:39 7.75
4 Белинин Артем 5 3 10/12 (83%) 8/30 (27%) 15/56 (27%) 71 9 13 0 20 2 22 2 15 12 35:19 10.2
5 Сулима Андрей 9 6 3/6 (50%) 26/57 (46%) 0/3 (0%) 55 3 5 5 33 20 53 19 6 6 69:31 7.22
6 Боков Алексей 9 6 7/17 (41%) 22/50 (44%) 1/5 (20%) 54 9 4 1 36 22 58 15 13 12 74:08 7.78
7 Намеев Денис 10 9 6/14 (43%) 22/62 (35%) 1/5 (20%) 53 24 12 0 48 23 71 30 11 30 64:50 5.9
8 Зиновьев Владимир 8 8 9/17 (53%) 11/34 (32%) 6/27 (22%) 49 27 15 0 19 7 26 15 18 25 64:36 5.38
9 Василенко Василий 7 3 4/6 (67%) 5/25 (20%) 5/19 (26%) 29 17 4 0 26 9 35 12 8 13 43:03 4.57
10 Маматов Кирилл 3 0 0/0 (NAN%) 3/6 (50%) 0/4 (0%) 6 5 0 0 1 4 5 5 0 0 0:00 1.33
11 Куликов Яков 2 0 0/0 (NAN%) 1/2 (50%) 1/1 (100%) 5 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0:00 1.5
12 Тимощук Илья - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Мишарин Владимир - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Степанкевич Алексей - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Шереметьев Андрей - - - - - - - - - - - - - - - - -
Сводная статистика
Показатель Сумма   Среднее
Сыгранные матчи 10 
Победы2 20%
Поражения8 80%
 
Набранные очки687 68.7
1x65/121 54%
2x161/431 37%
3x100/351 28%
Пропущенные мячи830 83
Разность мячей-143 -14.3
 
Средний коэффициент полезности игрока44.67 4.47
Среднее время игрока на площадке 133:20   13:20
 
Передачи181 18.1
Передачи (соперник)214 21.4
Перехваты87 8.7
Перехваты (соперник)86 8.6
Блокшоты10 1
Блокшоты (соперник)30 3
Свой щит327 32.7
Чужой щит 0
Подборы449 44.9
Подборы (соперник)449 44.9
Фолы274 27.4
Фолы (соперник)232 23.2
Потери145 14.5
Потери (соперник)144 14.4