81 : 73


Янтарь - Тур 7
1 Июня 2024 года Сб, 17:00 мск

Владимир Грецов, «Планета кино»: «Хорошая игра, отлично поиграли. Газпромнефть-МНПЗ провели отличный матч. Мы в защите ужасно отыграли, пропустили восемьдесят одно очко, это, мне кажется, сильно много. Ребята молодцы, их лидер тоже молодец, наверное, забил больше половины очков. В итоге проиграли, бывает, в следующий раз выиграем».

Эдуард Квахаджелидзе, «Газпромнефть-МНПЗ»: «В первую очередь хочу поблагодарить соперника за равную борьбу на обоих концах площадки. Хочу ещё сказать большое спасибо своим ребятам, они не сдались, даже когда соперник вырвался вперед, мы вернулись в игру, смогли нащупать свой ритм, свои броски, забить, что самое важное. И судейство, конечно, просто выше всяких похвал. Вот такой баскетбол я люблю, и в такой баскетбол мне нравится играть. Спасибо организаторам».

Лучшие игроки
39 Очки 18
4 Передачи 1
1 Перехваты 2
1 Блокшоты 0
23 Подборы 8
3 Фолы 4
56 Полезность 21
Статистика команды Газпромнефть-МНПЗ
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
7 Дуняшев Алмаз   0/0 (0%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 2 0 0 0 2 1 3 5 2 1 13:41 -2
8 Росляков Сергей   1/2 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0:50 1
12 Горбачев Никита 1/3 (33%) 5/11 (45%) 0/0 (0%) 11 1 0 0 1 2 3 0 2 0 32:54 9
13 Косогоров Дмитрий 0/0 (0%) 1/4 (25%) 3/3 (100%) 11 1 0 0 4 0 4 1 0 2 35:39 10
14 Плотникова Елена   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:42 0
15 Ли Максим 3/7 (43%) 3/7 (43%) 1/4 (25%) 12 2 2 0 4 5 9 1 7 5 34:08 15
27 Квахаджелидзе Эдуард 6/11 (55%) 12/18 (67%) 3/6 (50%) 39 4 1 1 17 6 23 3 9 4 40:00 56
44 Назин Евгений   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0 2 1 0 2 0 2 5 0 1 7:42 -2
50 Кошелев Артем   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
69 Лужбин Александр 0/0 (0%) 1/4 (25%) 1/5 (20%) 5 1 0 0 0 1 1 5 0 1 34:24 -6
  Всего   11/23 (48%) 23/48 (48%) 8/19 (42%) 81 11 4 1 30 15 45 20 21 14 200:00 81
Статистика команды Планета кино
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
7 Грецов Владимир   4/4 (100%) 1/2 (50%) 0/3 (0%) 6 3 1 0 3 0 3 2 3 0 20:45 10
8 Талызин Михей   2/4 (50%) 7/13 (54%) 0/3 (0%) 16 0 3 0 1 1 2 1 5 2 21:23 12
9 Вершинин Петр 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 9:53 1
11 Кононов Владислав 2/2 (100%) 2/6 (33%) 1/2 (50%) 9 3 0 0 1 3 4 4 2 0 17:57 9
12 Бурлаков Александр 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9:13 -6
13 Михайлищев Николай   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 15:17 2
14 Каверзин Антон   0/0 (0%) 4/8 (50%) 1/4 (25%) 11 0 0 0 6 1 7 2 1 0 23:45 10
20 Поддубный Никита 6/9 (67%) 6/8 (75%) 0/3 (0%) 18 1 2 0 6 2 8 4 5 1 27:59 21
22 Маяк Дмитрий 2/4 (50%) 1/3 (33%) 2/5 (40%) 10 1 0 0 1 2 3 4 3 0 17:10 6
25 Кутуков Андрей   0/0 (0%) 0/3 (0%) 1/4 (25%) 3 0 1 1 2 0 2 1 0 2 27:37 -2
32 Здорова Светлана   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:42 0
33 Самохвалов Петр   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 8:19 3
  Всего   16/23 (70%) 21/46 (46%) 5/25 (20%) 73 10 9 1 22 10 32 21 20 6 200:00 66
Судейская бригада
Видеорепортаж