- Старт нового сезона!
-
Старт нового сезона!
Приглашаем принять участие в чемпионате по баскетболу среди корпоративных команд «Лига Чемпионов Бизнеса»! - Итоги сезона «Осень-2025»
-
Итоги сезона «Осень-2025»
14 декабря подошёл к концу Юбилейный сезон Лиги Чемпионов Бизнеса по баскетболу. - 10-й тур. Дивизионы «Изумруд», «Руб...
-
10-й тур. Дивизионы «Изумруд», «Рубин», «Агат»
14 декабря состоялись матчи 10-го тура в дивизионах «Изумруд», «Рубин», «Агат». - 10-й тур. Дивизионы «Малахит», «Янт...
-
10-й тур. Дивизионы «Малахит», «Янтарь», «Сапфир», «Алмаз»
13 декабря состоялись матчи 10-го тура в дивизионах «Малахит», «Янтарь», «Сапфир», «Алмаз». - Онлайн-статистика 10-го тура
-
Онлайн-статистика 10-го тура
Уважаемые участники и болельщики "Лиги Чемпионов Бизнеса". У вас есть возможность наблюдать за ходом матчей в режиме онлайн. - Дисквалификация!
-
Дисквалификация!
Оргкомитетом чемпионата по баскетболу «Лига Чемпионов Бизнеса» был рассмотрен инцидент во время матча команд "СИБИНТЕК" - "Гипротрубопровод". - Символические сборные 9-го тура
-
Символические сборные 9-го тура
Представляем вашему вниманию символические сборные 9-го тура.
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Газпромнефть G-Drive | 7 | 13 |
| 2 | Kaspersky Lab. | 7 | 12 |
| 3 | MAJOR | 7 | 11 |
| 4 | Microsoft | 7 | 11 |
| 5 | Банк ВТБ | 7 | 9 |
| 6 | Росэнергоатом | 7 | 9 |
| 7 | Альянс | 7 | 9 |
| 8 | НПЦ Лидер | 7 | 8 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Банк "Петрокоммерц" | 7 | 13 |
| 2 | ОКЗ | 7 | 13 |
| 3 | Гипротрубопровод | 7 | 13 |
| 4 | Сбербанк ЦА | 7 | 11 |
| 5 | Новотэк-Трейдинг | 7 | 10 |
| 6 | Procter & Gamble | 7 | 9 |
| 7 | Уралсиб | 7 | 6 |
| 8 | DME | 7 | 6 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | РБ Банк | 7 | 14 |
| 2 | IBS | 7 | 12 |
| 3 | Открытие | 7 | 11 |
| 4 | РУСАЛ | 7 | 11 |
| 5 | Банк Русский Стандарт | 7 | 10 |
| 6 | Газпромнефть-МНПЗ | 7 | 10 |
| 7 | МетПром | 7 | 8 |
| 8 | Sberbank CIB | 7 | 8 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | МегаФон | 7 | 14 |
| 2 | ПСБ | 7 | 11 |
| 3 | Home Credit | 7 | 11 |
| 4 | ТМК-Москва | 7 | 11 |
| 5 | ЭЛКОД | 7 | 10 |
| 6 | Яшма Золото | 7 | 10 |
| 7 | Huawei | 7 | 9 |
| 8 | ЛУКОЙЛ | 7 | 8 |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион A | Площадка №1 | 18:00 | Microsoft | 0:20 T | MAJOR | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 18:00 | ОКЗ | 59:43 | Новотэк-Трейдинг | |
| Дивизион A | Площадка №1 | 19:00 | Росэнергоатом | 31:46 | НПЦ Лидер | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 19:00 | Уралсиб | 64:68 | Гипротрубопровод | |
| Дивизион A | Площадка №1 | 20:00 | Kaspersky Lab. | 33:37 | Газпромнефть G-Drive | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 20:00 | Банк "Петрокоммерц" | 66:28 | Procter & Gamble | |
| Дивизион A | Площадка №1 | 21:00 | Банк ВТБ | 58:56 | Альянс | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 21:00 | DME | 29:50 | Сбербанк ЦА |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион C | Площадка №1 | 18:00 | РБ Банк | 68:31 | Sberbank CIB | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 18:00 | ЛУКОЙЛ | 21:29 | Home Credit | |
| Дивизион C | Площадка №1 | 19:00 | РУСАЛ | 47:51 | Открытие | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 19:00 | МегаФон | 30:26 | ТМК-Москва | |
| Дивизион C | Площадка №1 | 20:00 | Газпромнефть-МНПЗ | 35:62 | Банк Русский Стандарт | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 20:00 | ПСБ | 33:40 | Huawei | |
| Дивизион C | Площадка №1 | 21:00 | МетПром | 28:36 | IBS | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 21:00 | Яшма Золото | 22:41 | ЭЛКОД |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B | Площадка №1 | 18:00 | Сбербанк ЦА | 59:55 | Procter & Gamble | |
| Дивизион A | Площадка №2 | 18:00 | Kaspersky Lab. | 55:39 | Росэнергоатом | |
| Дивизион B | Площадка №1 | 19:00 | ОКЗ | 60:32 | DME | |
| Дивизион A | Площадка №2 | 19:00 | Microsoft | 75:51 | Банк ВТБ | |
| Дивизион B | Площадка №1 | 20:00 | Новотэк-Трейдинг | 46:58 | Гипротрубопровод | |
| Дивизион A | Площадка №2 | 20:00 | MAJOR | 56:44 | НПЦ Лидер | |
| Дивизион B | Площадка №1 | 21:00 | Банк "Петрокоммерц" | 57:42 | Уралсиб | |
| Дивизион A | Площадка №2 | 21:00 | Альянс | 57:70 | Газпромнефть G-Drive |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион D | Площадка №1 | 18:00 | ПСБ | 26:57 | МегаФон | |
| Дивизион C | Площадка №2 | 18:00 | Газпромнефть-МНПЗ | 29:50 | РУСАЛ | |
| Дивизион D | Площадка №1 | 19:00 | ЛУКОЙЛ | 23:30 | Яшма Золото | |
| Дивизион C | Площадка №2 | 19:00 | РБ Банк | 43:32 | МетПром | |
| Дивизион D | Площадка №1 | 20:00 | Home Credit | 44:35 | ТМК-Москва | |
| Дивизион C | Площадка №2 | 20:00 | Sberbank CIB | 42:55 | Открытие | |
| Дивизион D | Площадка №1 | 21:00 | ЭЛКОД | 61:45 | Huawei | |
| Дивизион C | Площадка №2 | 21:00 | IBS | 55:42 | Банк Русский Стандарт |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион A | Площадка №1 | 18:00 | Газпромнефть G-Drive | 63:60 | Microsoft | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 18:00 | Гипротрубопровод | 63:47 | DME | |
| Дивизион A | Площадка №1 | 19:00 | Альянс | 48:51 | Kaspersky Lab. | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 19:00 | Procter & Gamble | 39:55 | ОКЗ | |
| Дивизион A | Площадка №1 | 20:00 | Росэнергоатом | 44:62 | MAJOR | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 20:00 | Сбербанк ЦА | 72:76 | Банк "Петрокоммерц" | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 21:00 | Уралсиб | 40:48 | Новотэк-Трейдинг |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион C | Площадка №1 | 18:00 | Открытие | 43:38 | МетПром | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 18:00 | ТМК-Москва | 46:18 | Яшма Золото | |
| Дивизион C | Площадка №1 | 19:00 | Банк Русский Стандарт | 47:49 | РБ Банк | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 19:00 | Huawei | 32:30 | ЛУКОЙЛ | |
| Дивизион C | Площадка №1 | 20:00 | IBS | 54:24 | Газпромнефть-МНПЗ | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 20:00 | ЭЛКОД | 49:58 | ПСБ | |
| Дивизион C | Площадка №1 | 21:00 | РУСАЛ | 42:34 | Sberbank CIB | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 21:00 | МегаФон | 37:33 | Home Credit |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B | Площадка №1 | 18:00 | Гипротрубопровод | 67:27 | Procter & Gamble | |
| Дивизион A | Площадка №2 | 18:00 | Kaspersky Lab. | 50:58 | Microsoft | |
| Дивизион B | Площадка №1 | 19:00 | Новотэк-Трейдинг | 57:83 | Сбербанк ЦА | |
| Дивизион A | Площадка №2 | 19:00 | MAJOR | 64:66 | Альянс | |
| Дивизион B | Площадка №1 | 20:00 | DME | 40:54 | Уралсиб | |
| Дивизион A | Площадка №2 | 20:00 | Банк ВТБ | 54:40 | Росэнергоатом | |
| Дивизион B | Площадка №1 | 21:00 | Банк "Петрокоммерц" | 53:54 | ОКЗ | |
| Дивизион A | Площадка №2 | 21:00 | НПЦ Лидер | 49:54 | Газпромнефть G-Drive |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион D | Площадка №1 | 18:00 | ТМК-Москва | 52:38 | Huawei | |
| Дивизион C | Площадка №2 | 18:00 | Открытие | 60:65 | Банк Русский Стандарт | |
| Дивизион D | Площадка №1 | 19:00 | Home Credit | 31:44 | ЭЛКОД | |
| Дивизион C | Площадка №2 | 19:00 | Sberbank CIB | 46:54 | IBS | |
| Дивизион D | Площадка №1 | 20:00 | Яшма Золото | 23:40 | МегаФон | |
| Дивизион C | Площадка №2 | 20:00 | МетПром | 46:50 | РУСАЛ | |
| Дивизион D | Площадка №1 | 21:00 | ПСБ | 49:45 | ЛУКОЙЛ | |
| Дивизион C | Площадка №2 | 21:00 | Газпромнефть-МНПЗ | 43:51 | РБ Банк |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион A | Площадка №1 | 18:00 | Росэнергоатом | 59:42 | Альянс | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 18:00 | Уралсиб | 0:20 T | Сбербанк ЦА | |
| Дивизион A | Площадка №1 | 19:00 | Microsoft | 58:53 | НПЦ Лидер | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 19:00 | ОКЗ | 68:69 | Гипротрубопровод | |
| Дивизион A | Площадка №1 | 20:00 | MAJOR | 40:43 | Kaspersky Lab. | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 20:00 | Новотэк-Трейдинг | 44:96 | Банк "Петрокоммерц" | |
| Дивизион A | Площадка №1 | 21:00 | Газпромнефть G-Drive | 55:30 | Банк ВТБ | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 21:00 | Procter & Gamble | 55:40 | DME |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион C | Площадка №1 | 18:00 | РУСАЛ | 32:39 | IBS | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 18:00 | МегаФон | 51:47 | ЭЛКОД | |
| Дивизион C | Площадка №1 | 19:00 | Банк Русский Стандарт | 49:41 | МетПром | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 19:00 | Huawei | 27:39 | Яшма Золото | |
| Дивизион C | Площадка №1 | 20:00 | Sberbank CIB | 36:43 | Газпромнефть-МНПЗ | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 20:00 | Home Credit | 42:51 | ПСБ | |
| Дивизион C | Площадка №1 | 21:00 | РБ Банк | 76:30 | Открытие | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 21:00 | ЛУКОЙЛ | 34:46 | ТМК-Москва |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B | Площадка №1 | 18:00 | ОКЗ | 53:44 | Уралсиб | |
| Дивизион A | Площадка №2 | 18:00 | Microsoft | 97:41 | Росэнергоатом | |
| Дивизион B | Площадка №1 | 19:00 | Сбербанк ЦА | 56:61 | Гипротрубопровод | |
| Дивизион A | Площадка №2 | 19:00 | Альянс | 83:53 | НПЦ Лидер | |
| Дивизион B | Площадка №1 | 20:00 | Procter & Gamble | 38:73 | Новотэк-Трейдинг | |
| Дивизион A | Площадка №2 | 20:00 | Газпромнефть G-Drive | 47:44 | MAJOR | |
| Дивизион B | Площадка №1 | 21:00 | Банк "Петрокоммерц" | 67:26 | DME | |
| Дивизион A | Площадка №2 | 21:00 | Kaspersky Lab. | 66:34 | Банк ВТБ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион D | Площадка №1 | 18:00 | ЛУКОЙЛ | 42:52 | МегаФон | |
| Дивизион C | Площадка №2 | 18:00 | РБ Банк | 61:46 | РУСАЛ | |
| Дивизион D | Площадка №1 | 19:00 | ЭЛКОД | 37:52 | ТМК-Москва | |
| Дивизион C | Площадка №2 | 19:00 | IBS | 33:38 | Открытие | |
| Дивизион D | Площадка №1 | 20:00 | Huawei | 49:50 | Home Credit | |
| Дивизион C | Площадка №2 | 20:00 | Банк Русский Стандарт | 44:54 | Sberbank CIB | |
| Дивизион D | Площадка №1 | 21:00 | ПСБ | 31:41 | Яшма Золото | |
| Дивизион C | Площадка №2 | 21:00 | Газпромнефть-МНПЗ | 45:41 | МетПром |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион A | Площадка №1 | 18:00 | Банк ВТБ | 41:77 | MAJOR | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 18:00 | DME | 0:20 T | Новотэк-Трейдинг | |
| Дивизион A | Площадка №1 | 19:00 | НПЦ Лидер | 0:20 T | Kaspersky Lab. | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 19:00 | Гипротрубопровод | 50:69 | Банк "Петрокоммерц" | |
| Дивизион A | Площадка №1 | 20:00 | Альянс | 53:55 | Microsoft | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 20:00 | Сбербанк ЦА | 51:54 | ОКЗ | |
| Дивизион A | Площадка №1 | 21:00 | Росэнергоатом | 46:42 | Газпромнефть G-Drive | |
| Дивизион B | Площадка №2 | 21:00 | Уралсиб | 0:20 T | Procter & Gamble |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион C | Площадка №1 | 18:00 | МетПром | 46:22 | Sberbank CIB | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 18:00 | Яшма Золото | 40:42 | Home Credit | |
| Дивизион C | Площадка №1 | 19:00 | Открытие | 34:62 | Газпромнефть-МНПЗ | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 19:00 | ТМК-Москва | 61:69 | ПСБ | |
| Дивизион C | Площадка №1 | 20:00 | IBS | 46:47 | РБ Банк | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 20:00 | ЭЛКОД | 41:44 | ЛУКОЙЛ | |
| Дивизион C | Площадка №1 | 21:00 | РУСАЛ | 59:53 | Банк Русский Стандарт | |
| Дивизион D | Площадка №2 | 21:00 | МегаФон | 49:35 | Huawei |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперкубок 1 | Площадка №1 | 18:00 | Газпромнефть G-Drive | 44:52 | Банк "Петрокоммерц" | |
| Суперкубок 1 | Площадка №2 | 18:00 | Kaspersky Lab. | 46:53 | MAJOR | |
| Суперкубок 2 | Площадка №1 | 19:00 | Microsoft | 61:59 | ОКЗ | |
| Суперкубок 2 | Площадка №2 | 19:00 | Банк ВТБ | 49:55 | Росэнергоатом | |
| Суперкубок 3 | Площадка №1 | 20:00 | Альянс | 67:56 | Сбербанк ЦА | |
| Суперкубок 3 | Площадка №2 | 20:00 | НПЦ Лидер | 0:20 T | Гипротрубопровод | |
| Суперкубок 4 | Площадка №1 | 21:00 | Новотэк-Трейдинг | 36:66 | IBS | |
| Суперкубок 4 | Площадка №2 | 21:00 | Procter & Gamble | 71:44 | РБ Банк |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперкубок 5 | Площадка №1 | 18:00 | РУСАЛ | 43:51 | DME | |
| Суперкубок 5 | Площадка №2 | 18:00 | Открытие | 20:0 T | Уралсиб | |
| Суперкубок 6 | Площадка №1 | 19:00 | Банк Русский Стандарт | 67:43 | ПСБ | |
| Суперкубок 6 | Площадка №2 | 19:00 | Газпромнефть-МНПЗ | 51:19 | МегаФон | |
| Суперкубок 7 | Площадка №1 | 20:00 | МетПром | 47:46 | ТМК-Москва | |
| Суперкубок 7 | Площадка №2 | 20:00 | Sberbank CIB | 34:36 | Home Credit | |
| Суперкубок 8 | Площадка №1 | 21:00 | ЭЛКОД | 47:29 | Huawei | |
| Суперкубок 8 | Площадка №2 | 21:00 | Яшма Золото | 25:30 | ЛУКОЙЛ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперкубок 3 | Площадка №1 | 18:00 | Альянс | 51:66 | Гипротрубопровод | |
| Суперкубок 3 | Площадка №2 | 18:00 | НПЦ Лидер | 0:20 T | Сбербанк ЦА | |
| Суперкубок 4 | Площадка №1 | 19:00 | Новотэк-Трейдинг | 41:57 | РБ Банк | |
| Суперкубок 4 | Площадка №2 | 19:00 | Procter & Gamble | 47:60 | IBS | |
| Суперкубок 1 | Площадка №1 | 20:00 | Газпромнефть G-Drive | 51:55 | MAJOR | |
| Суперкубок 1 | Площадка №2 | 20:00 | Kaspersky Lab. | 52:60 | Банк "Петрокоммерц" | |
| Суперкубок 2 | Площадка №1 | 21:00 | Microsoft | 63:49 | Росэнергоатом | |
| Суперкубок 2 | Площадка №2 | 21:00 | Банк ВТБ | 55:74 | ОКЗ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперкубок 7 | Площадка №1 | 18:00 | МетПром | 45:30 | Home Credit | |
| Суперкубок 7 | Площадка №2 | 18:00 | Sberbank CIB | 62:72 | ТМК-Москва | |
| Суперкубок 8 | Площадка №1 | 19:00 | ЭЛКОД | 40:36 | ЛУКОЙЛ | |
| Суперкубок 8 | Площадка №2 | 19:00 | Яшма Золото | 39:32 | Huawei | |
| Суперкубок 5 | Площадка №1 | 20:00 | РУСАЛ | 20:0 T | Уралсиб | |
| Суперкубок 5 | Площадка №2 | 20:00 | Открытие | 30:37 | DME | |
| Суперкубок 6 | Площадка №1 | 21:00 | Банк Русский Стандарт | 44:32 | МегаФон | |
| Суперкубок 6 | Площадка №2 | 21:00 | Газпромнефть-МНПЗ | 73:48 | ПСБ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперкубок 1 | Площадка №1 | 18:00 | MAJOR | 54:43 | Банк "Петрокоммерц" | |
| Суперкубок 1 | Площадка №2 | 18:00 | Газпромнефть G-Drive | 71:56 | Kaspersky Lab. | |
| Суперкубок 2 | Площадка №1 | 19:00 | Microsoft | 74:52 | Банк ВТБ | |
| Суперкубок 2 | Площадка №2 | 19:00 | Росэнергоатом | 53:59 | ОКЗ | |
| Суперкубок 3 | Площадка №1 | 20:00 | Альянс | -:- T | НПЦ Лидер | |
| Суперкубок 3 | Площадка №2 | 20:00 | Гипротрубопровод | 53:50 | Сбербанк ЦА | |
| Суперкубок 4 | Площадка №1 | 21:00 | Новотэк-Трейдинг | 38:44 | Procter & Gamble | |
| Суперкубок 4 | Площадка №2 | 21:00 | РБ Банк | 38:47 | IBS |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперкубок 5 | Площадка №1 | 18:00 | Открытие | 34:29 | РУСАЛ | |
| Суперкубок 5 | Площадка №2 | 18:00 | Уралсиб | 0:20 T | DME | |
| Суперкубок 6 | Площадка №1 | 19:00 | Банк Русский Стандарт | 38:36 | Газпромнефть-МНПЗ | |
| Суперкубок 6 | Площадка №2 | 19:00 | МегаФон | 53:55 | ПСБ | |
| Суперкубок 7 | Площадка №1 | 20:00 | МетПром | 41:72 | Sberbank CIB | |
| Суперкубок 7 | Площадка №2 | 20:00 | Home Credit | 31:43 | ТМК-Москва | |
| Суперкубок 8 | Площадка №1 | 21:00 | ЭЛКОД | 50:40 | Яшма Золото | |
| Суперкубок 8 | Площадка №2 | 21:00 | Huawei | 45:38 | ЛУКОЙЛ |
-
Валентин
Бакаев -
Евгений
Васильев -
Денис
Герасимов -
Марина
Жукова -
Константин
Зубков -
Игорь
Киямов -
Дмитрий
Королёв -
Петр
Костров -
Андрей
Кубанкин -
Артем
Напалков -
Илья
Перфильев -
Мария
Стадникова -
Алексей
Степанов -
Павел
Степанов
-
Сезонов30
-
Команд216
-
Игроков6727
-
Подборов413956
-
Перехватов95839
-
Блокшотов22476
-
Заброшенных мячей607415
-
Реализованных 3-х очковых57715
-
Овертаймов132
