| Команда: | ЭЛКОД |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Руководитель группы |
| Рост: | 180 |
| Вес: | 80 |
| Дата рождения: | 19.02.1988 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0/0 (NAN%) | 6/9 (67%) | 0/2 (0%) | 12 | 3 | 10 | 0 | 11 | 5 | 16 | 15 | 1 | 7 | 162:26 | 2.14 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яшма Золото - ЭЛКОД | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:41 | 0 | |
| ЭЛКОД - Huawei | 0/0 (NAN%) | 1/1 (100%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:24 | 1 | |
| ЭЛКОД - ПСБ | √ | 0/0 (NAN%) | 1/3 (33%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40:00 | 4 |
| Home Credit - ЭЛКОД | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:44 | -1 | |
| ЭЛКОД - Huawei | 0/0 (NAN%) | 1/1 (100%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21:47 | 2 | |
| ЭЛКОД - ЛУКОЙЛ | √ | 0/0 (NAN%) | 2/2 (100%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 26:50 | 3 |
| ЭЛКОД - Яшма Золото | √ | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 40:00 | 6 |
