| Команда: | ЛУКОЙЛ |
|---|---|
| Амплуа: | Разыгрывающий |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 176 |
| Вес: | 77 |
| Дата рождения: | 02.06.1977 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 4/11 (36%) | 4/17 (24%) | 2/25 (8%) | 18 | 14 | 3 | 2 | 17 | 1 | 18 | 22 | 8 | 16 | 283:24 | -2 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei - ЛУКОЙЛ | √ | 0/0 (NAN%) | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30:09 | -3 |
| ВНИИА - ЛУКОЙЛ | √ | 0/0 (NAN%) | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26:15 | -2 |
| ЛУКОЙЛ - МГТП | √ | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/5 (0%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29:34 | -1 |
| ЛУКОЙЛ - НПО Лавочкина | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24:42 | -6 |
| ЛУКОЙЛ - МГТС | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 37:22 | -3 |
| Альфа-Банк - ЛУКОЙЛ | √ | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26:55 | 0 |
| Ericsson - ЛУКОЙЛ | √ | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | 0/4 (0%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33:02 | -6 |
| Home Credit - ЛУКОЙЛ | √ | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 40:00 | 6 |
| Сбербанк Блок Т - ЛУКОЙЛ | √ | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 35:25 | -3 |
