| Команда: | Гипротрубопровод |
|---|---|
| Амплуа: | Нападающий |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 182 |
| Вес: | 85 |
| Дата рождения: | 24.02.1984 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 28/37 (76%) | 20/45 (44%) | 17/50 (34%) | 119 | 36 | 16 | 2 | 24 | 9 | 33 | 18 | 30 | 16 | 294:23 | 16.88 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКЗ - Гипротрубопровод | √ | 6/9 (67%) | 4/6 (67%) | 0/2 (0%) | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 35:51 | 12 |
| Гипротрубопровод - Москва Баскетбольная | √ | 6/9 (67%) | 3/5 (60%) | 1/8 (13%) | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 30:38 | 18 |
| Банк Петрокоммерц - Гипротрубопровод | √ | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 3/7 (43%) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31:43 | 10 |
| Гипротрубопровод - Газпромнефть G-Drive | √ | 4/4 (100%) | 4/11 (36%) | 0/4 (0%) | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40:00 | 13 |
| Гипротрубопровод - Microsoft | √ | 4/4 (100%) | 4/6 (67%) | 1/4 (25%) | 15 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 36:11 | 24 |
| Банк ВТБ - Гипротрубопровод | √ | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 9/17 (53%) | 27 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 40:00 | 36 |
| Росэнергоатом - Гипротрубопровод | √ | 3/3 (100%) | 2/3 (67%) | 1/4 (25%) | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 40:00 | 11 |
| Microsoft - Гипротрубопровод | √ | 5/8 (63%) | 3/8 (38%) | 2/4 (50%) | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 40:00 | 11 |
