|
№ | Игрок | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Лебедев Мирослав | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | 0 | |
3 | Шишанов Даниил | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
7 | Моцный Геннадий | √ | 0/0 (0%) | 4/9 (44%) | 6/15 (40%) | 26 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 3 | 38:41 | 22 |
8 | Сигачев Никита | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
9 | Попов Никита | √ | 1/2 (50%) | 0/4 (0%) | 4/9 (44%) | 13 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 | 39:09 | 20 |
10 | Трофимов Юрий | 0/0 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19:13 | 4 | |
18 | Дюрягин Юрий | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:47 | -1 | |
21 | Бердников Павел | √ | 0/0 (0%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 20:00 | 2 |
23 | Потешкин Владимир | 0/0 (0%) | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21:47 | 3 | |
33 | Скробот Александр | √ | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19:04 | 9 |
100 | Моцный Константин | √ | 0/0 (0%) | 14/20 (70%) | 1/2 (50%) | 31 | 5 | 1 | 2 | 18 | 4 | 22 | 2 | 1 | 9 | 40:00 | 44 |
Всего | 1/2 (50%) | 22/44 (50%) | 12/31 (39%) | 81 | 23 | 2 | 6 | 44 | 17 | 61 | 12 | 7 | 23 | 200:00 | 103 |
№ | Игрок | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Бабаев Дмитрий | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
3 | Ковалёв Андрей | √ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1/4 (25%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22:47 | 2 |
4 | Филиппкин Владимир | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | -2 | |
23 | Еровиченков Александр | 1/2 (50%) | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28:26 | 19 | |
33 | Цыганов Анатолий | √ | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30:31 | 15 |
34 | Лазарев Александр | √ | 0/0 (0%) | 3/10 (30%) | 1/2 (50%) | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 27:25 | 13 |
44 | Шмаюн Андрей | 0/0 (0%) | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14:20 | 5 | |
55 | Горланов Артём | √ | 0/2 (0%) | 5/10 (50%) | 3/11 (27%) | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33:17 | 15 |
77 | Маврин Александр | √ | 6/7 (86%) | 3/7 (43%) | 1/14 (7%) | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 33:45 | 8 |
Всего | 7/11 (64%) | 16/38 (42%) | 10/44 (23%) | 69 | 15 | 17 | 5 | 19 | 11 | 30 | 7 | 11 | 5 | 200:00 | 75 |
Gastroinox - Среднерусский банк