Игрок Команда Дивизион Подборы Подборы (сред.) Игры
1 Бурдин Станислав ТД Мёдовед Дивизион "D" 114 16.29 7
2 Беспалов Юрий ВТБ Страхование Дивизион "E" 109 13.63 8
3 Белонин Виктор РУСАЛ Дивизион "C" 103 10.3 10
4 Шмаров Дмитрий МГТС Дивизион "C" 99 11 9
5 Суровнев Александр ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 99 11 9
6 Тяглов Александр Стройтранснефтегаз Дивизион "E" 97 10.78 9
7 Бергман Денис CAPITAL PARTNERS Дивизион "A" 97 12.13 8
8 Бородин Максим Huawei Дивизион "C" 97 9.7 10
9 Мусатов Егор ВТБ Страхование Дивизион "E" 92 9.2 10
10 Апакин Алексей Стройтранснефтегаз Дивизион "E" 89 9.89 9
11 Логинов Михаил Decathlon Дивизион "A" 87 9.67 9
12 Рыбалкин Антон Росэнергоатом Дивизион "A" 86 9.56 9
13 Титко Артём Pernod Ricard Rouss Дивизион "C" 84 10.5 8
14 Хлюпин Иван ВНИИА Дивизион "B" 83 9.22 9
15 Устинов Денис DME Дивизион "A" 82 8.2 10
16 Смирнов Валерий РУСАЛ Дивизион "C" 80 10 8
17 Тютерев Сергей Открытие Дивизион "B" 79 8.78 9
18 Громыко Кирилл SAP Дивизион "D" 78 7.8 10
19 Нарушевич Павел Банк ВТБ Дивизион "A" 78 9.75 8
20 Краюшкин Илья МГТС Дивизион "C" 77 8.56 9
21 Шувалов Дмитрий SAP Дивизион "D" 77 7.7 10
22 Лево Владислав Альфа-Банк Дивизион "D" 77 7.7 10
23 Турукин Игорь Среднерусский банк Дивизион "A" 76 7.6 10
24 Пустовалов Павел Холдинг Т1 Дивизион "D" 75 8.33 9
25 Егоров Игорь Нокиа Дивизион "E" 75 10.71 7
26 Лопатников Максим Открытие Дивизион "B" 71 7.89 9
27 Удалов Максим Внешэкономбанк Дивизион "E" 70 10 7
28 Никулин Виктор Renault Дивизион "D" 69 6.9 10
29 Александров Евгений X-Fit Дивизион "E" 69 8.63 8
30 Спиров Вячеслав СберЛизинг Дивизион "E" 68 6.8 10
31 Лаврушин Руслан ПСБ Дивизион "E" 67 11.17 6
32 Калинин Максим CAPITAL PARTNERS Дивизион "A" 67 8.38 8
33 Чириков Павел X-Fit Дивизион "E" 66 6.6 10
34 Булыгин Валерий GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 66 8.25 8
35 Тумаев Алексей Black Star Дивизион "E" 66 7.33 9
36 Федоров Антон Renault Дивизион "D" 64 7.11 9
37 Миронов Александр DME Дивизион "A" 64 9.14 7
38 Голубев Петр GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 63 6.3 10
39 Фомин Алексей IBS Дивизион "C" 62 8.86 7
40 Шилин Сергей ПСБ Дивизион "E" 62 6.2 10
41 Бобрышев Евгений ВТБ Страхование Дивизион "E" 62 6.2 10
42 Коротаев Евгений РУСАЛ Дивизион "C" 61 6.78 9
43 Сулима Андрей Росэнергоатом Дивизион "A" 61 6.1 10
44 Малышев Антон Сбербанк РБ Дивизион "B" 61 12.2 5
45 Антонов Алексей Сбербанк Блок Т Дивизион "C" 60 7.5 8
46 Дмитриев Артем Decathlon Дивизион "A" 60 6 10
47 Корниенко Дмитрий РУСАЛ Дивизион "C" 60 6.67 9
48 Соснов Максим ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 59 7.38 8
49 Тунчай Бора CAPITAL PARTNERS Дивизион "A" 59 5.9 10
50 Жуков Алексей IBS Дивизион "C" 59 6.56 9
51 Романовский Сергей SAP Дивизион "D" 58 7.25 8
52 Булынин Алексей Транснефть Дивизион "B" 58 7.25 8
53 Бегишев Сергей Стройтранснефтегаз Дивизион "E" 58 6.44 9
54 Рудый Алексей Нокиа Дивизион "E" 57 7.13 8
55 Новиков Денис Среднерусский банк Дивизион "A" 57 11.4 5
56 Поляков Роман Среднерусский банк Дивизион "A" 57 7.13 8
57 Герасименко Сергей СберЛизинг Дивизион "E" 56 9.33 6
58 Саламатин Николай ТД Мёдовед Дивизион "D" 56 6.22 9
59 Теванян Арсен МегаФон Дивизион "B" 56 5.6 10
60 Тюньков Роман Холдинг Т1 Дивизион "D" 56 5.6 10
61 Макеев Дмитрий X-Fit Дивизион "E" 56 5.6 10
62 Калинин Михаил МШУ "Сколково" Дивизион "C" 55 6.88 8
63 Бондарев Константин Renault Дивизион "D" 55 6.11 9
64 Арешко Артём Внешэкономбанк Дивизион "E" 54 6 9
65 Удовиченко Александр МКБ Дивизион "D" 54 6.75 8
66 Шевченко Леонид МШУ "Сколково" Дивизион "C" 54 6.75 8
67 Овсянкин Алексей МегаФон Дивизион "B" 54 6 9
68 Волотов Сергей GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 54 6 9
69 Павленко Алексей Открытие Дивизион "B" 53 5.89 9
70 Чепыжов Дмитрий Pernod Ricard Rouss Дивизион "C" 53 5.3 10
71 Пехов Роман DME Дивизион "A" 53 5.3 10
72 Анищенко Александр МегаФон Дивизион "B" 53 5.89 9
73 Федосов Василий МШУ "Сколково" Дивизион "C" 52 13 4
74 Куксин Денис Транснефть Дивизион "B" 52 5.2 10
75 Шпак Михаил ТД Мёдовед Дивизион "D" 52 6.5 8
76 Курченко Андрей Decathlon Дивизион "A" 52 7.43 7
77 Исманов Мирлан МКБ Дивизион "D" 52 5.2 10
78 Никитин Максим Сбербанк Блок Т Дивизион "C" 52 6.5 8
79 Гильшанский Александр Транснефть Дивизион "B" 51 6.38 8
80 Ратавин Сергей Нокиа Дивизион "E" 51 8.5 6
81 Валявин Роман Стройтранснефтегаз Дивизион "E" 51 7.29 7
82 Слепцов Виталий ВНИИА Дивизион "B" 50 5 10
83 Кузьмин Сергей СберЛизинг Дивизион "E" 49 4.9 10
84 Пичугин Дмитрий Сбербанк Блок Т Дивизион "C" 49 6.13 8
85 Судай Виктор ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 48 4.8 10
86 Каипов Дмитрий Inventive Retail Group Дивизион "D" 48 6 8
87 Шалимов Андрей Inventive Retail Group Дивизион "D" 47 4.7 10
88 Шипулин Семен Банк ВТБ Дивизион "A" 46 7.67 6
89 Костерин Никита IBS Дивизион "C" 46 5.75 8
90 Коренев Андрей IBS Дивизион "C" 46 5.11 9
91 Есин Евгений ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 46 5.75 8
92 Холодков Константин РУСАЛ Дивизион "C" 45 5.63 8
93 Савчик Алексей ВНИИА Дивизион "B" 45 5.63 8
94 Аджови Ерос Renault Дивизион "D" 45 4.5 10
95 Карелов Роман МКБ Дивизион "D" 44 4.89 9
96 Канев Андрей Inventive Retail Group Дивизион "D" 44 7.33 6
97 Кобелев Павел Стройтранснефтегаз Дивизион "E" 44 6.29 7
98 Клечковский Григорий Холдинг Т1 Дивизион "D" 44 5.5 8
99 Юртаев Андрей Москва Баскетбольная Дивизион "B" 44 6.29 7
100 Мотовилов Андрей СберЛизинг Дивизион "E" 44 4.4 10
101 Фасахов Роман Huawei Дивизион "C" 44 4.4 10
102 Овчинников Владислав Альфа-Банк Дивизион "D" 44 4.4 10
103 Байтеряков Наиль Альфа-Банк Дивизион "D" 43 4.3 10
104 Грашин Сергей МегаФон Дивизион "B" 43 5.38 8
105 Греков Кирилл Pernod Ricard Rouss Дивизион "C" 43 4.3 10
106 Хоштария Георгий Открытие Дивизион "B" 43 4.78 9
107 Моисеев Сергей ВНИИА Дивизион "B" 43 4.3 10
108 Лишенко Илья СберЛизинг Дивизион "E" 43 4.3 10
109 Высоцкий Сергей GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 42 4.67 9
110 Греков Даниил Среднерусский банк Дивизион "A" 42 4.67 9
111 Караулов Дмитрий МГТС Дивизион "C" 42 4.2 10
112 Лукьянов Антон Москва Баскетбольная Дивизион "B" 42 8.4 5
113 Шестаков Евгений Московский банк Дивизион "C" 42 4.67 9
114 Клименков Александр Pernod Ricard Rouss Дивизион "C" 42 4.2 10
115 Ахапкин Степан Inventive Retail Group Дивизион "D" 42 7 6
116 Мозжухин Павел Внешэкономбанк Дивизион "E" 42 10.5 4
117 Бутенко Кирилл Московский банк Дивизион "C" 42 4.67 9
118 Хусяинов Ринат Black Star Дивизион "E" 42 5.25 8
119 Аникеев Дмитрий Nike Дивизион "D" 41 4.56 9
120 Антошин Владимир X-Fit Дивизион "E" 41 4.56 9
121 Слепуха Кирилл GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 40 4.44 9
122 Махмутов Тимур Банк ВТБ Дивизион "A" 40 8 5
123 Липатов Сергей МГТС Дивизион "C" 40 4.44 9
124 Жданов Антон Huawei Дивизион "C" 40 5 8
125 Полонский Сергей IBS Дивизион "C" 39 4.88 8
126 Гаевский Николай Pernod Ricard Rouss Дивизион "C" 39 4.33 9
127 Быстров Владимир СберЛизинг Дивизион "E" 39 4.88 8
128 Скробот Александр Москва Баскетбольная Дивизион "B" 39 5.57 7
129 Якименко Александр Нокиа Дивизион "E" 38 6.33 6
130 Васильев Сергей Renault Дивизион "D" 38 4.22 9
131 Глазков Роман Московский банк Дивизион "C" 38 4.75 8
132 Камротов Михаил Открытие Дивизион "B" 38 4.22 9
133 Серов Дмитрий ПСБ Дивизион "E" 38 19 2
134 Киселев Сергей X-Fit Дивизион "E" 37 4.63 8
135 Василишин Василий ВНИИА Дивизион "B" 37 7.4 5
136 Фазилов Рустам Inventive Retail Group Дивизион "D" 37 6.17 6
137 Мурыгин Максим Nike Дивизион "D" 37 3.7 10
138 Трифаненко Евгений Inventive Retail Group Дивизион "D" 37 12.33 3
139 Илясов Александр Pernod Ricard Rouss Дивизион "C" 37 3.7 10
140 Серов Илья МШУ "Сколково" Дивизион "C" 37 4.63 8
141 Шиферсон Сергей МШУ "Сколково" Дивизион "C" 37 4.63 8
142 Училихин Анатолий МГТС Дивизион "C" 36 3.6 10
143 Насыров Даниил ПСБ Дивизион "E" 36 9 4
144 Денисов Евгений МегаФон Дивизион "B" 36 3.6 10
145 Авраменко Алексей Москва Баскетбольная Дивизион "B" 36 5.14 7
146 Бороздин Владимир Сбербанк Блок Т Дивизион "C" 36 4 9
147 Неяскин Сергей Black Star Дивизион "E" 36 5.14 7
148 Данюков Кирилл Black Star Дивизион "E" 36 5.14 7
149 Андреев Александр Холдинг Т1 Дивизион "D" 36 3.6 10
150 Лазарев Сергей Московский банк Дивизион "C" 36 4.5 8
151 Штепа Павел SAP Дивизион "D" 36 3.6 10
152 Коровин Алексей Холдинг Т1 Дивизион "D" 36 5.14 7
153 Корсаков Данила МКБ Дивизион "D" 35 5 7
154 Миронов Дмитрий Pernod Ricard Rouss Дивизион "C" 35 3.5 10
155 Купцов Олег Открытие Дивизион "B" 35 3.89 9
156 Ершов Кирилл SAP Дивизион "D" 34 3.78 9
157 Назаров Иван Inventive Retail Group Дивизион "D" 34 4.25 8
158 Зудин Дмитрий GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 34 4.86 7
159 Слипак Михаил Huawei Дивизион "C" 34 3.78 9
160 Хостикоев Маирбек МШУ "Сколково" Дивизион "C" 34 4.86 7
161 Юрин Кирилл Альфа-Банк Дивизион "D" 34 3.4 10
162 Казаков Сергей Транснефть Дивизион "B" 34 5.67 6
163 Сурков Леонид Внешэкономбанк Дивизион "E" 34 8.5 4
164 Траоре Абубакар Renault Дивизион "D" 33 3.67 9
165 Герасимов Максим ВТБ Страхование Дивизион "E" 33 4.71 7
166 Илларионов Евгений Холдинг Т1 Дивизион "D" 33 3.67 9
167 Панин Никита ПСБ Дивизион "E" 33 11 3
168 Карагедов Максим Росэнергоатом Дивизион "A" 33 4.13 8
169 Сергеев Сергей Альфа-Банк Дивизион "D" 33 5.5 6
170 Колобов Егор Сбербанк РБ Дивизион "B" 33 5.5 6
171 Пыжьянов Владимир Альфа-Банк Дивизион "D" 33 4.13 8
172 Белянин Михаил ВТБ Страхование Дивизион "E" 33 4.13 8
173 Точеный Владислав Inventive Retail Group Дивизион "D" 32 3.56 9
174 Парышев Виталий МГТС Дивизион "C" 32 3.56 9
175 Худов Алексей Москва Баскетбольная Дивизион "B" 32 4.57 7
176 Самойленко Дмитрий Внешэкономбанк Дивизион "E" 32 3.56 9
177 Гладких Виталий Nike Дивизион "D" 32 3.2 10
178 Ноздрев Александр ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 32 4.57 7
179 Михайлов Василий IBS Дивизион "C" 31 5.17 6
180 Буров Сергей Сбербанк Блок Т Дивизион "C" 31 3.44 9
181 Любимов Владимир Decathlon Дивизион "A" 31 4.43 7
182 Шелковин Андрей Сбербанк Блок Т Дивизион "C" 31 3.44 9
183 Шульга Сергей Альфа-Банк Дивизион "D" 31 3.88 8
184 Дуэль Михаил SAP Дивизион "D" 31 3.44 9
185 Хромых Егор DME Дивизион "A" 30 3.33 9
186 Калугин Дмитрий Росэнергоатом Дивизион "A" 30 3.33 9
187 Ларин Игорь Московский банк Дивизион "C" 30 3.33 9
188 Кучук Антон ПСБ Дивизион "E" 30 3.33 9
189 Жуков Арсений СберЛизинг Дивизион "E" 30 3.33 9
190 Рыженко Василий CAPITAL PARTNERS Дивизион "A" 29 9.67 3
191 Моженков Михаил ТД Мёдовед Дивизион "D" 29 4.14 7
192 Шадрин Семен Банк ВТБ Дивизион "A" 29 4.83 6
193 Сердюк Никита Nike Дивизион "D" 28 2.8 10
194 Ершов Алексей SAP Дивизион "D" 28 4.67 6
195 Вахниченко Алексей IBS Дивизион "C" 28 4.67 6
196 Шамров Степан Московский банк Дивизион "C" 28 3.5 8
197 Комаров Сергей Московский банк Дивизион "C" 28 3.11 9
198 Лугов Артем Сбербанк Блок Т Дивизион "C" 28 4 7
199 Сафонов Алексей Nike Дивизион "D" 27 3 9
200 Панов Андрей Pernod Ricard Rouss Дивизион "C" 27 3 9
201 Кукушкин Константин ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 27 3 9
202 Штовхун Антон X-Fit Дивизион "E" 27 3 9
203 Манейкин Дмитрий Росэнергоатом Дивизион "A" 27 2.7 10
204 Исупов Игорь CAPITAL PARTNERS Дивизион "A" 27 2.7 10
205 Кропотов Сергей Росэнергоатом Дивизион "A" 27 3.86 7
206 Жданов Сергей Среднерусский банк Дивизион "A" 26 6.5 4
207 Давтян Карo Открытие Дивизион "B" 26 3.25 8
208 Кузьмин Николай GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 26 2.6 10
209 Судаков Сергей МегаФон Дивизион "B" 26 6.5 4
210 Кожухарь Максим DME Дивизион "A" 26 2.89 9
211 Бортников Алексей Москва Баскетбольная Дивизион "B" 26 3.71 7
212 Мозгунов Дмитрий Нокиа Дивизион "E" 25 5 5
213 Зуев Алексей ВНИИА Дивизион "B" 25 3.13 8
214 Глазов Павел Сбербанк РБ Дивизион "B" 25 5 5
215 Байо Максим Nike Дивизион "D" 25 2.78 9
216 Гребёнкин Александр Huawei Дивизион "C" 24 2.4 10
217 Драгунов Юрий ВТБ Страхование Дивизион "E" 24 3.43 7
218 Шкурин Александр МКБ Дивизион "D" 24 8 3
219 Василюк Денис Huawei Дивизион "C" 24 2.67 9
220 Максимов Дмитрий ВНИИА Дивизион "B" 24 3.43 7
221 Моженков Николай ТД Мёдовед Дивизион "D" 24 4.8 5
222 Тиллябаев Тимур ПСБ Дивизион "E" 24 4.8 5
223 Игнатьев Борис X-Fit Дивизион "E" 24 2.4 10
224 Даманский Дмитрий МегаФон Дивизион "B" 24 2.67 9
225 Гапонов Евгений DME Дивизион "A" 24 3 8
226 Аскеров Фарид Huawei Дивизион "C" 24 4.8 5
227 Матюхин Руслан МКБ Дивизион "D" 23 4.6 5
228 Смирнов Михаил GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 23 2.56 9
229 Борисов Владимир Банк ВТБ Дивизион "A" 23 3.29 7
230 Рекут Дмитрий Банк ВТБ Дивизион "A" 23 3.83 6
231 Тарасюк Вадим МШУ "Сколково" Дивизион "C" 23 3.29 7
232 Морозов Алексей Транснефть Дивизион "B" 23 2.88 8
233 Солдатов Олег ВНИИА Дивизион "B" 23 3.29 7
234 Сергеев Максим Внешэкономбанк Дивизион "E" 23 3.29 7
235 Минаков Иван Nike Дивизион "D" 22 2.2 10
236 Столяров Максим ПСБ Дивизион "E" 22 3.67 6
237 Сахаров Илья Росэнергоатом Дивизион "A" 22 2.44 9
238 Рябышев Кирилл ПСБ Дивизион "E" 22 5.5 4
239 Демидов Дмитрий Внешэкономбанк Дивизион "E" 22 5.5 4
240 Авакьянц Артём Сбербанк Блок Т Дивизион "C" 21 5.25 4
241 Тимофеев Кирилл CAPITAL PARTNERS Дивизион "A" 21 3 7
242 Пукалов Александр Банк ВТБ Дивизион "A" 21 4.2 5
243 Загорский Ярослав Black Star Дивизион "E" 21 3.5 6
244 Малышев Андрей X-Fit Дивизион "E" 21 2.63 8
245 Фроловский Иван Inventive Retail Group Дивизион "D" 21 2.33 9
246 Лачин Юрий Сбербанк РБ Дивизион "B" 21 3.5 6
247 Взоров Михаил Альфа-Банк Дивизион "D" 20 5 4
248 Лукичев Андрей ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 20 2.5 8
249 Безруков Вячеслав Москва Баскетбольная Дивизион "B" 20 2.5 8
250 Карабога Герчек CAPITAL PARTNERS Дивизион "A" 20 2.5 8
251 Диловар Шапур Black Star Дивизион "E" 20 3.33 6
252 Филоненко Илья Альфа-Банк Дивизион "D" 20 2.5 8
253 Спиридонов Егор РУСАЛ Дивизион "C" 19 4.75 4
254 Черноглазов Артем Nike Дивизион "D" 19 2.71 7
255 Ботака Вильям Renault Дивизион "D" 19 2.71 7
256 Васильев Дмитрий Huawei Дивизион "C" 19 2.38 8
257 Мартемьянов Артем Стройтранснефтегаз Дивизион "E" 19 4.75 4
258 Абдразяков Роман Холдинг Т1 Дивизион "D" 19 1.9 10
259 Лутов Денис Банк ВТБ Дивизион "A" 19 3.8 5
260 Залесский Николай ВТБ Страхование Дивизион "E" 19 2.11 9
261 Сергеев Иван Decathlon Дивизион "A" 19 1.9 10
262 Симонов Роман МегаФон Дивизион "B" 19 3.17 6
263 Хромых Павел DME Дивизион "A" 19 2.71 7
264 Зюзин Никита Транснефть Дивизион "B" 19 3.17 6
265 Пономаренко Валентин ТД Мёдовед Дивизион "D" 18 3 6
266 Абоян Арутюн Nike Дивизион "D" 18 2.57 7
267 Баранов Илья Pernod Ricard Rouss Дивизион "C" 18 2.25 8
268 Кондаков Александр Транснефть Дивизион "B" 18 3.6 5
269 Мензелеев Илья Сбербанк РБ Дивизион "B" 18 6 3
270 Айдемир Мехмет CAPITAL PARTNERS Дивизион "A" 18 2.25 8
271 Панюшкин Антон Холдинг Т1 Дивизион "D" 18 2.57 7
272 Лящук Евгений Сбербанк РБ Дивизион "B" 18 9 2
273 Понкратов Борис Москва Баскетбольная Дивизион "B" 17 4.25 4
274 Туманов Павел IBS Дивизион "C" 17 4.25 4
275 Марков Илья Среднерусский банк Дивизион "A" 17 3.4 5
276 Пальчиков Александр ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 17 1.7 10
277 Игнатов Антон Банк ВТБ Дивизион "A" 17 3.4 5
278 Кротенко Данил МегаФон Дивизион "B" 17 3.4 5
279 Гравицкий Виктор SAP Дивизион "D" 17 2.13 8
280 Крутьков Денис GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 17 2.13 8
281 Ильичев Андрей ТД Мёдовед Дивизион "D" 17 2.83 6
282 Ковалев Виталий Московский банк Дивизион "C" 16 4 4
283 Кондрашов Никита Москва Баскетбольная Дивизион "B" 16 3.2 5
284 Орлов Евгений РУСАЛ Дивизион "C" 16 4 4
285 Алексеев Ярослав Внешэкономбанк Дивизион "E" 16 8 2
286 Илясов Юрий Renault Дивизион "D" 16 1.6 10
287 Гостев Дмитрий МКБ Дивизион "D" 16 8 2
288 Фунин Дмитрий Альфа-Банк Дивизион "D" 16 1.6 10
289 Лобас Александр Нокиа Дивизион "E" 16 5.33 3
290 Лихотин Владимир МШУ "Сколково" Дивизион "C" 16 1.78 9
291 Куриленко Александр Альфа-Банк Дивизион "D" 16 8 2
292 Чубарь Иван Внешэкономбанк Дивизион "E" 16 2.29 7
293 Родин Владимир СберЛизинг Дивизион "E" 16 2 8
294 Халиков Равшан Открытие Дивизион "B" 16 2 8
295 Субоч Юрий Москва Баскетбольная Дивизион "B" 15 3.75 4
296 Титков Николай МШУ "Сколково" Дивизион "C" 15 2.5 6
297 Боераков Александр Huawei Дивизион "C" 15 3.75 4
298 Виноградов Дмитрий Decathlon Дивизион "A" 15 3 5
299 Айнудинов Руслан Московский банк Дивизион "C" 15 5 3
300 Чубарь Владимир МКБ Дивизион "D" 14 14 1
301 Романчин Сергей DME Дивизион "A" 14 2.8 5
302 Соломатин Олег ПСБ Дивизион "E" 14 1.75 8
303 Жуков Иван ВТБ Страхование Дивизион "E" 14 1.4 10
304 Чекурин Дмитрий Nike Дивизион "D" 14 1.75 8
305 Кабаков Сергей РУСАЛ Дивизион "C" 14 3.5 4
306 Степанов Виктор Среднерусский банк Дивизион "A" 14 4.67 3
307 Ханин Максим Нокиа Дивизион "E" 14 2.33 6
308 Никольский Андрей Black Star Дивизион "E" 13 3.25 4
309 Круссер Денис Банк ВТБ Дивизион "A" 13 2.6 5
310 Голиков Константин СберЛизинг Дивизион "E" 13 1.44 9
311 Салаев Халил Nike Дивизион "D" 13 2.6 5
312 Шенаев Михаил Московский банк Дивизион "C" 13 1.63 8
313 Синюк Евгений Decathlon Дивизион "A" 13 2.6 5
314 Строков Иван МКБ Дивизион "D" 13 2.6 5
315 Невредимов Алексей МГТС Дивизион "C" 13 1.63 8
316 Мельничук Дмитрий Decathlon Дивизион "A" 12 3 4
317 Сорока Констанитин ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 12 3 4
318 Басараб Эдуард Renault Дивизион "D" 12 2 6
319 Васильев Александр ВТБ Страхование Дивизион "E" 12 1.33 9
320 Сергеев Роман Decathlon Дивизион "A" 12 1.5 8
321 Кирноз Илья МКБ Дивизион "D" 12 2 6
322 Бобров Михаил РУСАЛ Дивизион "C" 12 6 2
323 Бородин Александр СберЛизинг Дивизион "E" 12 1.71 7
324 Следков Дмитрий Inventive Retail Group Дивизион "D" 12 1.71 7
325 Малахов Андрей Внешэкономбанк Дивизион "E" 12 2.4 5
326 Усачев Сергей Среднерусский банк Дивизион "A" 12 4 3
327 Василенко Василий Росэнергоатом Дивизион "A" 11 1.22 9
328 Литвинов Егор Холдинг Т1 Дивизион "D" 11 3.67 3
329 Шевченко Николай Холдинг Т1 Дивизион "D" 11 1.22 9
330 Омельченко Никита Холдинг Т1 Дивизион "D" 11 5.5 2
331 Савицкий Павел Среднерусский банк Дивизион "A" 11 3.67 3
332 Мубемба Вольдемар ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 11 1.83 6
333 Воробьёв Руслан Московский банк Дивизион "C" 11 2.75 4
334 Аверкин Игорь Сбербанк Блок Т Дивизион "C" 11 1.83 6
335 Гокменли Мурат CAPITAL PARTNERS Дивизион "A" 11 1.38 8
336 Херувимов Кирилл РУСАЛ Дивизион "C" 11 3.67 3
337 Якушков Николай Альфа-Банк Дивизион "D" 11 1.83 6
338 Чурилов Павел МГТС Дивизион "C" 11 1.38 8
339 Василяускас Андрюс Huawei Дивизион "C" 10 1.43 7
340 Грищенко Иван CAPITAL PARTNERS Дивизион "A" 10 3.33 3
341 Кочубей Антон Decathlon Дивизион "A" 10 1.43 7
342 Воронин Роман Nike Дивизион "D" 10 2.5 4
343 Бардунаев Артем СберЛизинг Дивизион "E" 10 1.43 7
344 Федин Роман Huawei Дивизион "C" 10 3.33 3
345 Рогожин Алексей Банк ВТБ Дивизион "A" 10 2.5 4
346 Герасимов Анатолий Decathlon Дивизион "A" 10 3.33 3
347 Киселев Андрей ВТБ Страхование Дивизион "E" 10 5 2
348 Щепанов Роман Среднерусский банк Дивизион "A" 10 1.43 7
349 Мольков Егор Московский банк Дивизион "C" 10 3.33 3
350 Исхаков Зиннур Huawei Дивизион "C" 9 1.29 7
351 Кудряшов Василий МШУ "Сколково" Дивизион "C" 9 2.25 4
352 Забалуев Александр Black Star Дивизион "E" 9 4.5 2
353 Прошин Константин Внешэкономбанк Дивизион "E" 9 9 1
354 Командиров Сергей Росэнергоатом Дивизион "A" 9 1.5 6
355 Омельченко Александр SAP Дивизион "D" 9 1.29 7
356 Латипов Рустэм DME Дивизион "A" 9 2.25 4
357 Головин Семён МКБ Дивизион "D" 9 0.9 10
358 Таликин Владимир Альфа-Банк Дивизион "D" 8 4 2
359 Нарожный Андрей Внешэкономбанк Дивизион "E" 8 4 2
360 Шерковцев Алексей Сбербанк Блок Т Дивизион "C" 8 1.33 6
361 Пантюшенко Евгений ПСБ Дивизион "E" 8 1.6 5
362 Бессонов Сергей Стройтранснефтегаз Дивизион "E" 8 2.67 3
363 Писарев Антон Транснефть Дивизион "B" 8 1.33 6
364 Байков Кирилл X-Fit Дивизион "E" 8 8 1
365 Стейскал Юрий Среднерусский банк Дивизион "A" 8 2.67 3
366 Безызвестных Дмитрий GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 8 1 8
367 Патракеев Андрей Renault Дивизион "D" 8 0.89 9
368 Устюжанин Роман РУСАЛ Дивизион "C" 8 2.67 3
369 Громов Прохор Black Star Дивизион "E" 7 7 1
370 Лисицкий Евгений СберЛизинг Дивизион "E" 7 1 7
371 Голубев Игорь Renault Дивизион "D" 7 1 7
372 Митин Юрий МШУ "Сколково" Дивизион "C" 7 1.4 5
373 Командиров Максим Росэнергоатом Дивизион "A" 7 1.17 6
374 Тимофеев Глеб СберЛизинг Дивизион "E" 7 1 7
375 Аверин Илья Московский банк Дивизион "C" 7 1.17 6
376 Гриф Филипп GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 7 0.88 8
377 Петров Александр ПСБ Дивизион "E" 7 2.33 3
378 Козюра Тарас GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 7 1 7
379 Лебедев Роман ТД Мёдовед Дивизион "D" 7 3.5 2
380 Блохов Ярослав Inventive Retail Group Дивизион "D" 7 1.4 5
381 Любимов Иван ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 6 0.67 9
382 Цыпёв Дмитрий Банк ВТБ Дивизион "A" 6 6 1
383 Михайлищев Николай МегаФон Дивизион "B" 6 0.67 9
384 Вайман Станислав ТД Мёдовед Дивизион "D" 6 0.86 7
385 Попов Кирилл ВТБ Страхование Дивизион "E" 6 0.75 8
386 Попова Анастасия ПСБ Дивизион "E" 6 2 3
387 Горбунов Дмитрий Среднерусский банк Дивизион "A" 6 1 6
388 Данилов Александр Росэнергоатом Дивизион "A" 6 1.5 4
389 Зломанов Владимир IBS Дивизион "C" 6 0.86 7
390 Рудяк Эрнест ТД Мёдовед Дивизион "D" 6 2 3
391 Камагин Сергей Банк ВТБ Дивизион "A" 6 3 2
392 Борисов Денис Внешэкономбанк Дивизион "E" 6 6 1
393 Галашин Сергей Открытие Дивизион "B" 6 0.86 7
394 Ермаков Николай Среднерусский банк Дивизион "A" 6 2 3
395 Гаськов Борис X-Fit Дивизион "E" 6 0.86 7
396 Киселев Олег GLOBALCLUBBING Дивизион "B" 5 0.63 8
397 Дмитров Денис РУСАЛ Дивизион "C" 5 1 5
398 Кунцевич Виталий Альфа-Банк Дивизион "D" 5 1.67 3
399 Магдеев Андрей Decathlon Дивизион "A" 5 2.5 2
400 Абрамов Евгений Нокиа Дивизион "E" 5 5 1
401 Ахметов Чынгыз Nike Дивизион "D" 5 0.83 6
402 Пенцак Георгий ВНИИА Дивизион "B" 5 0.71 7
403 Сутягин Константин Black Star Дивизион "E" 5 0.63 8
404 Стуликов Петр МГТС Дивизион "C" 5 0.83 6
405 Глазырин Евгений Среднерусский банк Дивизион "A" 5 1 5
406 Олейников Дмитрий Банк ВТБ Дивизион "A" 5 1.25 4
407 Сытов Алексей Сбербанк Блок Т Дивизион "C" 5 0.71 7
408 Кулагин Александр ТД Мёдовед Дивизион "D" 5 1.25 4
409 Трофименков Александр Сбербанк Блок Т Дивизион "C" 5 0.83 6
410 Капралов Дмитрий МКБ Дивизион "D" 4 0.8 5
